|  
 
 
 灯谜擂台v2.0 - 射虎成绩榜历史资料      注:1、此榜统计大厅竞猜区的竞猜成绩; 2、按“射虎得分”排序; 3、“射虎得分”按猜中次数计分,1次猜中计3分,2次猜中计2分,3次及以上猜中计1分; 4、已猜过的谜被重判为问题谜后,将减去相应分值。   点击选择月份:
  
202503 
202502 
202501 
202412 
202411 
202410 
202409 
202408 
202407 
202406 
202405 
202404 
202403 
202402 
202401 
202312 
202311 
202310 
202309 
202308 
202307 
202306 
202305 
202304 
202303 
202302 
202301 
202212 
202211 
202210 
202209 
202208 
202207 
202206 
202205 
202204 
202203 
202202 
202201 
202112 
202111 
202110 
202109 
202108 
202107 
202106 
202105 
202104 
202103 
202102 
202101 
202012 
202011 
202010 
202009 
202008 
202007 
202006 
202005 
202004 
202003 
202002 
202001 
201912 
201911 
201910 
201909 
201908 
201907 
201906 
201905 
201904 
201903 
201902 
201901 
201812 
201811 
201810 
201809 
201808 
201807 
201806 
201805 
201804 
201803 
201802 
201801 
201712 
201711 
201710 
201709 
201708 
201707 
201706 
201705 
201704 
201703 
201702 
201701 
201612 
201611 
201610 
201609 
201608 
201607 
201606 
201605 
201604 
201603 
201602 
201601 
201512 
201511 
201510 
201509 
201508 
201507 
201506 
201505 
201504 
201503 
201502 
201501 
201412 
201411 
201410 
201409 
201408 
201407 
201406 
201405 
201404 
201403 
201402 
201401 
201312 
201311 
201310 
201309 
201308 
201307 
201306 
201305 
201304 
201303 
201302 
201301 
201212 
201211 
201210 
201209 
201208 
201207 
201206 
201205 
201204 
201203 
201202 
201201 
201112 
201111 
201110 
201109 
201108 
201107 
201106 
201105 
201104 
201103 
201102 
201101 
201012 
201011 
201010 
201009 
201008 
201007 
201006 
201005 
201004 
201003 
201002 
201001 
200912 
200911 
200910 
200909 
200908 
200907 
200906 
200905 
200904 
200903 
200902 
200901 
200812 
200811 
200810 
200809 
200808 
200807 
200806 
200805 
200804 
200803 
200802 
200801 
200712 
200711 
200710 
200709 
200708 
200707 
200706 
200705 
200704 
200703 
200702 
200701 
200612 
200611 
200610 
200609 
200608 
200607 
200606 
200605 
200604 
 
  
   201903月射虎成绩榜
(本月猜射谜:602 个)
 
  
|  序号  |  射手  |  猜射数  |  猜中数  | 猜中率(%) | 其中:1次猜中 | 2次猜中 | 3次及以上猜中 | 射虎得分 | 积分 |  
| 1 | 易定忠 | 602 | 602 | 100 | 600 | 2 |   | 1804 | 10 |  
| 2 | 南柯一梦 | 602 | 602 | 100 | 599 | 3 |   | 1803 | 8 |  
| 3 | 谜廊辽西 | 602 | 602 | 100 | 599 | 3 |   | 1803 | 8 |  
| 4 | 文武斌 | 603 | 603 | 100 | 596 | 6 | 1 | 1801 | 6 |  
| 5 | 梦行天涯 | 602 | 602 | 100 | 586 | 14 | 2 | 1788 | 5 |  
| 6 | 射虎女郎 | 602 | 602 | 100 | 566 | 35 | 1 | 1769 | 4 |  
| 7 | 揭阳老马 | 602 | 602 | 100 | 569 | 28 | 5 | 1768 | 3 |  
| 8 | 日升月明 | 601 | 601 | 100 | 565 | 29 | 7 | 1760 | 2 |  
| 9 | wdwwq | 602 | 602 | 100 | 556 | 37 | 9 | 1751 | 1 |  
| 10 | 福贵 | 579 | 576 | 99 | 560 | 16 |   | 1712 |   |  
| 11 | 天涯怪客 | 561 | 559 | 99 | 547 | 12 |   | 1665 |   |  
| 12 | 小布衣 | 586 | 560 | 95 | 470 | 59 | 31 | 1559 |   |  
| 13 | 一一栗 | 488 | 488 | 100 | 474 | 13 | 1 | 1449 |   |  
| 14 | 老窦 | 435 | 435 | 100 | 423 | 10 | 2 | 1291 |   |  
| 15 | 微风送爽 | 434 | 430 | 99 | 400 | 29 | 1 | 1259 |   |  
| 16 | 汪洋大海一叶舟 | 419 | 407 | 97 | 389 | 13 | 5 | 1198 |   |  
| 17 | 奥运精神 | 379 | 375 | 98 | 356 | 19 |   | 1106 |   |  
| 18 | 啊秋 | 408 | 368 | 90 | 324 | 30 | 14 | 1046 |   |  
| 19 | 东方鸣 | 348 | 340 | 97 | 334 | 5 | 1 | 1013 |   |  
| 20 | 烟之印 | 314 | 310 | 98 | 298 | 12 |   | 918 |   |  
| 21 | 九五之猪 | 294 | 272 | 92 | 259 | 12 | 1 | 802 |   |  
| 22 | 老兵 | 243 | 243 | 100 | 236 | 7 |   | 722 |   |  
| 23 | 夜郎虎叟 | 224 | 221 | 98 | 212 | 8 | 1 | 653 |   |  
| 24 | 品古今戏 | 218 | 198 | 90 | 183 | 9 | 6 | 573 |   |  
| 25 | 因你回眸 | 200 | 186 | 93 | 174 | 11 | 1 | 545 |   |  
| 26 | 紫气东来虎虎虎 | 152 | 150 | 98 | 149 | 1 |   | 449 |   |  
| 27 | 虎口拔牙 | 147 | 145 | 98 | 141 | 4 |   | 431 |   |  
| 28 | 长将后浪推前浪 | 149 | 145 | 97 | 136 | 9 |   | 426 |   |  
| 29 | 磨刀工 | 134 | 134 | 100 | 131 | 2 | 1 | 398 |   |  
| 30 | 学而不厌 | 139 | 132 | 94 | 123 | 5 | 4 | 383 |   |  
| 31 | 南山松 | 126 | 126 | 100 | 124 | 2 |   | 376 |   |  
| 32 | 来日方长 | 133 | 128 | 96 | 119 | 9 |   | 375 |   |  
| 33 | 雷雨电 | 126 | 113 | 89 | 106 | 7 |   | 332 |   |  
| 34 | 章国强 | 107 | 106 | 99 | 98 | 8 |   | 310 |   |  
| 35 | 揭阳偷着乐 | 109 | 109 | 100 | 97 | 6 | 6 | 309 |   |  
| 36 | 女商隐 | 103 | 103 | 100 | 99 | 4 |   | 305 |   |  
| 37 | 淳风 | 107 | 101 | 94 | 96 | 5 |   | 298 |   |  
| 38 | 贝海一珠 | 103 | 103 | 100 | 94 | 5 | 4 | 296 |   |  
| 39 | 海丰宁静致远 | 98 | 95 | 96 | 90 | 5 |   | 280 |   |  
| 40 | 虎中作乐 | 96 | 93 | 96 | 88 | 5 |   | 274 |   |  
| 41 | 安巢彬彬 | 95 | 92 | 96 | 90 | 2 |   | 274 |   |  
| 42 | 一苇一苇 | 116 | 98 | 84 | 80 | 13 | 5 | 271 |   |  
| 43 | 司马不如 | 94 | 91 | 96 | 87 | 3 | 1 | 268 |   |  
| 44 | 猜猜混时间 | 81 | 81 | 100 | 79 | 2 |   | 241 |   |  
| 45 | 漫游者 | 74 | 74 | 100 | 72 | 2 |   | 220 |   |  
| 46 | 昆山宋 | 75 | 69 | 92 | 67 | 2 |   | 205 |   |  
| 47 | 休闲山人 | 74 | 67 | 90 | 63 | 4 |   | 197 |   |  
| 48 | 阿隆山君 | 69 | 63 | 91 | 63 |   |   | 189 |   |  
| 49 | 刘堃 | 68 | 64 | 94 | 61 | 3 |   | 189 |   |  
| 50 | 菜小虎 | 66 | 64 | 96 | 61 | 3 |   | 189 |   |  
| 51 | 晚风轻 | 65 | 62 | 95 | 56 | 4 | 2 | 178 |   |  
| 52 | 白鹤微步 | 69 | 59 | 85 | 57 | 2 |   | 175 |   |  
| 53 | 叶子绿 | 57 | 57 | 100 | 56 | 1 |   | 170 |   |  
| 54 | 暴雪 | 56 | 55 | 98 | 55 |   |   | 165 |   |  
| 55 | 风中劲草 | 55 | 53 | 96 | 49 | 3 | 1 | 154 |   |  
| 56 | 丹 | 58 | 49 | 84 | 45 | 3 | 1 | 142 |   |  
| 57 | 花嫁 | 50 | 47 | 94 | 45 | 2 |   | 139 |   |  
| 58 | 开心老许 | 50 | 47 | 94 | 45 | 2 |   | 139 |   |  
| 59 | 求知访友 | 47 | 47 | 100 | 45 | 2 |   | 139 |   |  
| 60 | 西岗虎 | 59 | 46 | 77 | 43 | 3 |   | 135 |   |  
| 61 | 疯人岛夫人 | 48 | 46 | 95 | 43 | 3 |   | 135 |   |  
| 62 | 秋浦渔歌 | 47 | 45 | 95 | 42 | 3 |   | 132 |   |  
| 63 | 易广昌 | 43 | 43 | 100 | 40 | 3 |   | 126 |   |  
| 64 | 马子 | 44 | 41 | 93 | 39 | 2 |   | 121 |   |  
| 65 | 马路 | 41 | 40 | 97 | 39 | 1 |   | 119 |   |  
| 66 | 秀木 | 40 | 40 | 100 | 39 | 1 |   | 119 |   |  
| 67 | 派朗 | 43 | 40 | 93 | 37 | 3 |   | 117 |   |  
| 68 | 迷于言 | 41 | 39 | 95 | 36 | 3 |   | 114 |   |  
| 69 | 西秋吹雨 | 40 | 36 | 90 | 34 | 1 | 1 | 105 |   |  
| 70 | 卜野 | 42 | 36 | 85 | 31 | 3 | 2 | 101 |   |  
| 71 | 桃李春风 | 41 | 34 | 82 | 30 | 4 |   | 98 |   |  
| 72 | 店小二 | 33 | 30 | 90 | 30 |   |   | 90 |   |  
| 73 | 深秋的黎明 | 33 | 30 | 90 | 28 | 2 |   | 88 |   |  
| 74 | 沛国居士 | 30 | 30 | 100 | 28 | 2 |   | 88 |   |  
| 75 | 雨后清荷 | 31 | 29 | 93 | 29 |   |   | 87 |   |  
| 76 | 星空之谜 | 30 | 29 | 96 | 27 | 1 | 1 | 84 |   |  
| 77 | 宵夜不如品茗 | 27 | 27 | 100 | 27 |   |   | 81 |   |  
| 78 | 莆田之巅 | 31 | 26 | 83 | 23 | 3 |   | 75 |   |  
| 79 | 非衣 | 24 | 24 | 100 | 23 | 1 |   | 71 |   |  
| 80 | 黔中新手 | 24 | 23 | 95 | 21 | 2 |   | 67 |   |  
| 81 | 金角大王 | 26 | 23 | 88 | 20 | 2 | 1 | 65 |   |  
| 82 | 小笔耕 | 23 | 22 | 95 | 21 | 1 |   | 65 |   |  
| 83 | 邻家四少 | 22 | 22 | 100 | 21 | 1 |   | 65 |   |  
| 84 | 龙隐人 | 22 | 21 | 95 | 21 |   |   | 63 |   |  
| 85 | 轩辕大姑 | 22 | 21 | 95 | 20 | 1 |   | 62 |   |  
| 86 | 红土地 | 22 | 20 | 90 | 20 |   |   | 60 |   |  
| 87 | 方圆教育 | 21 | 20 | 95 | 20 |   |   | 60 |   |  
| 88 | 琢玉成器 | 21 | 20 | 95 | 20 |   |   | 60 |   |  
| 89 | 萧然 | 17 | 17 | 100 | 17 |   |   | 51 |   |  
| 90 | 耕天 | 19 | 17 | 89 | 16 | 1 |   | 50 |   |  
| 91 | 清风竹韵 | 19 | 16 | 84 | 16 |   |   | 48 |   |  
| 92 | 春秋愚公 | 16 | 16 | 100 | 16 |   |   | 48 |   |  
| 93 | 周飞虎 | 20 | 16 | 80 | 14 | 2 |   | 46 |   |  
| 94 | 京玲珑 | 18 | 16 | 88 | 13 | 3 |   | 45 |   |  
| 95 | 斐常宥趣 | 17 | 15 | 88 | 15 |   |   | 45 |   |  
| 96 | 柴米 | 15 | 15 | 100 | 14 |   | 1 | 43 |   |  
| 97 | 一行白鹭 | 13 | 13 | 100 | 13 |   |   | 39 |   |  
| 98 | 琼花王冰 | 13 | 13 | 100 | 13 |   |   | 39 |   |  
| 99 | 书琴之恋 | 15 | 12 | 80 | 12 |   |   | 36 |   |  
| 100 | 凌依 | 13 | 12 | 92 | 12 |   |   | 36 |   |  
| 101 | 东南西北 | 12 | 12 | 100 | 11 | 1 |   | 35 |   |  
| 102 | 韦行 | 12 | 11 | 91 | 10 | 1 |   | 32 |   |  
| 103 | 谜途书童 | 14 | 10 | 71 | 10 |   |   | 30 |   |  
| 104 | 了了是也 | 10 | 10 | 100 | 10 |   |   | 30 |   |  
| 105 | 九麒小子 | 13 | 10 | 76 | 8 | 2 |   | 28 |   |  
| 106 | 老猿 | 10 | 9 | 90 | 9 |   |   | 27 |   |  
| 107 | 灰色坐标 | 9 | 9 | 100 | 9 |   |   | 27 |   |  
| 108 | 天池 | 9 | 9 | 100 | 8 | 1 |   | 26 |   |  
| 109 | 虎林貔貅 | 10 | 8 | 80 | 8 |   |   | 24 |   |  
| 110 | 朝阳 | 9 | 8 | 88 | 8 |   |   | 24 |   |  
| 111 | 烟波钓徒 | 8 | 8 | 100 | 8 |   |   | 24 |   |  
| 112 | 迷于言二 | 8 | 8 | 100 | 7 | 1 |   | 23 |   |  
| 113 | 柳下风来 | 9 | 8 | 88 | 7 |   | 1 | 22 |   |  
| 114 | 宁神静气 | 10 | 7 | 70 | 7 |   |   | 21 |   |  
| 115 | 沧海一粒 | 9 | 7 | 77 | 7 |   |   | 21 |   |  
| 116 | 渐渐 | 8 | 7 | 87 | 7 |   |   | 21 |   |  
| 117 | 老黑奴 | 7 | 7 | 100 | 7 |   |   | 21 |   |  
| 118 | 维乐 | 7 | 7 | 100 | 7 |   |   | 21 |   |  
| 119 | 猜猜看 | 14 | 8 | 57 | 5 | 2 | 1 | 20 |   |  
| 120 | 独行伶仃 | 6 | 6 | 100 | 6 |   |   | 18 |   |  
| 121 | 镇潇 | 6 | 6 | 100 | 6 |   |   | 18 |   |  
| 122 | 二郎小箭 | 6 | 5 | 83 | 5 |   |   | 15 |   |  
| 123 | 一灯 | 5 | 5 | 100 | 5 |   |   | 15 |   |  
| 124 | 清凉山庄 | 5 | 5 | 100 | 5 |   |   | 15 |   |  
| 125 | 玩玩而已 | 5 | 5 | 100 | 5 |   |   | 15 |   |  
| 126 | 中二 | 8 | 5 | 62 | 4 | 1 |   | 14 |   |  
| 127 | 孤云牧雪 | 6 | 5 | 83 | 4 | 1 |   | 14 |   |  
| 128 | 菩提树 | 7 | 4 | 57 | 4 |   |   | 12 |   |  
| 129 | 与虎共舞 | 5 | 4 | 80 | 4 |   |   | 12 |   |  
| 130 | 老同志 | 5 | 5 | 100 | 3 | 1 | 1 | 12 |   |  
| 131 | 不诺 | 4 | 4 | 100 | 4 |   |   | 12 |   |  
| 132 | 入谜如惑 | 4 | 4 | 100 | 4 |   |   | 12 |   |  
| 133 | 九方浩然 | 4 | 4 | 100 | 4 |   |   | 12 |   |  
| 134 | 咏风 | 4 | 4 | 100 | 3 | 1 |   | 11 |   |  
| 135 | 不戒和尚 | 4 | 4 | 100 | 3 |   | 1 | 10 |   |  
| 136 | 顾炳琛 | 4 | 3 | 75 | 3 |   |   | 9 |   |  
| 137 | 空心果 | 4 | 3 | 75 | 3 |   |   | 9 |   |  
| 138 | 雪山飞狐 | 3 | 3 | 100 | 3 |   |   | 9 |   |  
| 139 | 探虎为乐 | 3 | 3 | 100 | 3 |   |   | 9 |   |  
| 140 | 青青草桥 | 3 | 3 | 100 | 2 | 1 |   | 8 |   |  
| 141 | 小钻风 | 2 | 2 | 100 | 2 |   |   | 6 |   |  
| 142 | 冬眠的城市 | 2 | 2 | 100 | 2 |   |   | 6 |   |  
| 143 | 黄博 | 2 | 2 | 100 | 2 |   |   | 6 |   |  
| 144 | 常乐谷主 | 2 | 2 | 100 | 2 |   |   | 6 |   |  
| 145 | 独火星孔亮 | 2 | 2 | 100 | 2 |   |   | 6 |   |  
| 146 | 半月谈 | 2 | 2 | 100 | 2 |   |   | 6 |   |  
| 147 | 水虎 | 2 | 2 | 100 | 2 |   |   | 6 |   |  
| 148 | 吾心悟 | 2 | 2 | 100 | 2 |   |   | 6 |   |  
| 149 | 小姐姐 | 2 | 2 | 100 | 2 |   |   | 6 |   |  
| 150 | 高调 | 2 | 2 | 100 | 2 |   |   | 6 |   |  
| 151 | 冬至 | 2 | 2 | 100 | 2 |   |   | 6 |   |  
| 152 | 大姚 | 2 | 2 | 100 | 2 |   |   | 6 |   |  
| 153 | 龙江不肖生 | 6 | 2 | 33 | 1 |   | 1 | 4 |   |  
| 154 | 旋风旋风 | 1 | 1 | 100 | 1 |   |   | 3 |   |  
| 155 | 乐文 | 1 | 1 | 100 | 1 |   |   | 3 |   |  
| 156 | 小品 | 1 | 1 | 100 | 1 |   |   | 3 |   |  
| 157 | 守阙园主 | 1 | 1 | 100 | 1 |   |   | 3 |   |  
| 158 | 井湖之春 | 1 | 1 | 100 | 1 |   |   | 3 |   |  
| 159 | 新天地 | 1 | 1 | 100 | 1 |   |   | 3 |   |  
| 160 | 普宁李晓生 | 1 | 1 | 100 | 1 |   |   | 3 |   |  
| 161 | 兴梅 | 1 | 1 | 100 | 1 |   |   | 3 |   |  
| 162 | 北风哪个吹 | 1 | 1 | 100 | 1 |   |   | 3 |   |  
| 163 | 止于至善 | 1 | 1 | 100 | 1 |   |   | 3 |   |  
| 164 | 逸文 | 1 | 1 | 100 | 1 |   |   | 3 |   |  
| 165 | 千里挑一 | 1 | 1 | 100 | 1 |   |   | 3 |   |  
| 166 | 念影爱灯谜 | 1 | 1 | 100 | 1 |   |   | 3 |   |  
| 167 | 蓝色坐标 | 1 | 1 | 100 | 1 |   |   | 3 |   |  
| 168 | 逍遥长江客 | 1 | 1 | 100 | 1 |   |   | 3 |   |  
| 169 | 小白兔 | 1 | 1 | 100 | 1 |   |   | 3 |   |  
| 170 | 三六口 | 1 | 1 | 100 | 1 |   |   | 3 |   |  
| 171 | 疏暮樱雪 | 1 | 1 | 100 | 1 |   |   | 3 |   |  
| 172 | 北国雪城 | 1 | 1 | 100 |   | 1 |   | 2 |   |  
| 173 | 联想 | 4 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |  
| 174 | 平原古调 | 1 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |  
| 175 | 银角大王 | 1 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |  
| 176 | 谜羽同行 | 1 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |  
| 177 | 风流小青年 | 1 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |  
 
   
 |