首页 论坛 楹联: 对句擂 无情擂(赛1 赛2) 网校 楹联库 灯谜: 擂台 有奖猜 网校 灯谜库 谜材库 诗词: 网校 诗词库 工具: 平仄查询 汉典

您现在是游客,欢迎浏览! 发帖请先登录!  未注册请先注册


<中华国粹网>优博杯灯谜有奖竞猜
成绩统计


●2026年  ●2025年  ●2024年  ●2023年  ●2022年  ●2021年  ●2020年  ●2019年  ●2018年  ●2017年  ●2016年  ●2015年  ●2014年  ●2013年  ●2012年 

2012年共4期(按开赛时间)

2012得分统计
序号 参赛人
◆点击浏览详情
2012年
总分
一季度
总分
二季度
总分
三季度
总分
四季度
总分
1 八千里路……  36            36 
2 消于无形  34            34 
3 阿婆  32            32 
4 古硬币  32            32 
5 七彩梧桐  31            31 
6 风起火焰山  30            30 
7 清凉客  30            30 
8 陈宝芳  29            29 
9 牵萝  29            29 
10 贝海一珠  28            28 
11 琼花王冰  28            28 
12 孤独求中  27            27 
13 阿鲁  26            26 
14 不戒和尚  26            26 
15 谜途羔羊  26            26 
16 安巢彬彬  24            24 
17 心月无瑕  24            24 
18 秋田风  23            23 
19 未央  23            23 
20 沛国居士  22            22 
21 天池  21            21 
22 成功马到  19            19 
23 闭上眼睛  18            18 
24 有点儿奇怪  18            18 
25 清风幻步  17            17 
26 汪良淦  17            17 
27 终生念伊减姿容  17            17 
28 爱国粹者  16            16 
29 财富电子  16            16 
30 春雨惊春  16            16 
31 清秋  16            16 
32 任鹏文  16            16 
33 诗诗  15            15 
34 阿米尔  14            14 
35 路轩  13            13 
36 履虎尾  13            13 
37 噼里啪啦  13            13 
38 风中游子  12            12 
39 葫芦岛第一谜手  12            12 
40 桃花坞  12            12 
41 讨趣  12            12 
42 爱乌及屋  11            11 
43 东方之珠  11            11 
44 黔中新手  11            11 
45 望断南飞雁  11            11 
46 夏士莲  11            11 
47 答悟  10            10 
48 李正  10            10 
49 三六口  10            10 
50 星空之谜  10            10 
51 叶子绿  10            10 
52 左江孤舟  10            10 
53 草禺  9            9 
54 化茧成蝶  9            9 
55 水淼淼  9            9 
56 天高云矮  9            9 
57 宵夜不如品茗  9            9 
58 余心虎  9            9 
59 老派  8            8 
60 浅草流萤  8            8 
61 玉笛声声  8            8 
62 大痹  7            7 
63 嵇康广陵散  7            7 
64 佳河  7            7 
65 无名即是名  7            7 
66 夜幕下的风  7            7 
67 猪腻人  7            7 
68 矫健  6            6 
69 昆仑山人  6            6 
70 鲁中虎将  6            6 
71 射虎爱好者  6            6 
72  6            6 
73 朝阳  5            5 
74 初上谜路  5            5 
75 风铃草  5            5 
76 好个秋  5            5 
77 九方浩然  5            5 
78 凯风自南  5            5 
79 潜龙渊中睡  5            5 
80 天涯怪客  5            5 
81 听钟未眠客  5            5 
82 隐逸翁  5            5 
83 风为谁起  4            4 
84 灵静  4            4 
85 麦可  4            4 
86 业余猎户  4            4 
87 一一栗  4            4 
88 子曰过  4            4 
89 阿雅  3            3 
90 二郎小箭  3            3 
91 飞天大侠  3            3 
92 孤云牧雪  3            3 
93 顾而乐之  3            3 
94 谜海情结  3            3 
95 谜途归客  3            3 
96 擎天  3            3 
97 若愚  3            3 
98 晚風  3            3 
99 我是新手我怕谁  3            3 
100 萧然  3            3 
101 詹颖  3            3 
102 爱虎狼  2            2 
103 东木  2            2 
104 东南小忽悠  2            2 
105 老姜老李  2            2 
106 千幽药魂  2            2 
107 我学学  2            2 
108 小意思  2            2 
109 在失望的田野上  2            2 
110 爱上猜谜  1            1 
111 杜宏全  1            1 
112 凤凰游  1            1 
113 福贵  1            1 
114 沽月湖  1            1 
115 洹畔清风  1            1 
116 漫游者  1            1 
117 秋风秋雨秋人  1            1 
118 小米笑笑  1            1 
119 小雨  1            1 
120 杨祺新  1            1 
121 庄晓生  1            1 

 

锟斤拷锟矫诧拷 2012年详情
赛事名称
◆点击浏览详情
得分

 



国粹网(2002-2026) 版权所有

关于本站
 
滇ICP备17008350号-1

滇公网安备53010202002185号