谜材浏览 |
每行5列
每行10列
每行15列
每行20列
单列(管理用)
大类:6 金融证券(14684) 小类:2 银行名词(620) (编号排序)
| 279457 | 币 |
| 279458 | 分 |
| 279459 | 角 |
| 279460 | 息 |
| 279461 | 押 |
| 279462 | 元 |
| 279463 | 办理 |
| 279464 | 包销 |
| 279465 | 保障 |
| 279466 | 保值 |
| 279467 | 报表 |
| 279468 | 报批 |
| 279469 | 本金 |
| 279470 | 笔录 |
| 279471 | 便利 |
| 279472 | 变更 |
| 279473 | 变造 |
| 279474 | 拨付 |
| 279475 | 查询 |
| 279477 | 承销 |
| 279478 | 持有 |
| 279479 | 出借 |
| 279480 | 出示 |
| 279481 | 出租 |
| 279482 | 篡改 |
| 279483 | 存储 |
| 279484 | 存款 |
| 279485 | 呆账 |
| 279486 | 代理 |
| 279487 | 贷款 |
| 279488 | 担保 |
| 279489 | 登记 |
| 279490 | 吊销 |
| 279491 | 调拨 |
| 279492 | 调整 |
| 279493 | 董事 |
| 279494 | 冻结 |
| 279496 | 兑换 |
| 279497 | 兑现 |
| 279498 | 遏制 |
| 279499 | 发行 |
| 279500 | 罚款 |
| 279501 | 罚息 |
| 279502 | 法律 |
| 279503 | 分立 |
| 279504 | 分析 |
| 279505 | 封存 |
| 279506 | 公平 |
| 279507 | 股份 |
| 279508 | 股票 |
| 279509 | 规定 |
| 279510 | 规范 |
| 279511 | 规格 |
| 279512 | 规章 |
| 279513 | 国债 |
| 279514 | 海关 |
| 279515 | 合并 |
| 279516 | 合法 |
| 279517 | 核对 |
| 279518 | 汇兑 |
| 279519 | 汇率 |
| 279520 | 贿赂 |
| 279521 | 毁损 |
| 279522 | 获取 |
| 279523 | 稽核 |
| 279524 | 计划 |
| 279525 | 监督 |
| 279526 | 监事 |
| 279527 | 检查 |
| 279528 | 交存 |
| 279529 | 接管 |
| 279530 | 接收 |
| 279531 | 结算 |
| 279532 | 解散 |
| 279533 | 金额 |
| 279534 | 金融 |
| 279535 | 境内 |
| 279536 | 拘留 |
| 279537 | 举报 |
| 279538 | 客户 |
| 279539 | 扣划 |
| 279541 | 亏损 |
| 279542 | 利率 |
| 279543 | 利息 |
| 279544 | 面额 |
| 279545 | 名称 |
| 279546 | 命令 |
| 279547 | 挪用 |
| 279548 | 批准 |
| 279549 | 骗贷 |
| 279550 | 平等 |
| 279551 | 评估 |
| 279552 | 期限 |
| 279553 | 企业 |
| 279554 | 签名 |
| 279555 | 强令 |
| 279556 | 清偿 |
| 279557 | 设立 |
| 279558 | 审查 |
| 279559 | 使用 |
| 279560 | 式样 |
| 279561 | 收回 |
| 279562 | 授权 |
| 279563 | 索取 |
| 279564 | 贪污 |
| 279565 | 提交 |
| 279566 | 贴现 |
| 279567 | 头寸 |
| 279568 | 透支 |
| 279569 | 图案 |
| 279570 | 退票 |
| 279571 | 外汇 |
| 279572 | 伪造 |
| 279573 | 文件 |
| 279574 | 稳健 |
| 279575 | 现金 |
| 279576 | 销毁 |
| 279577 | 携带 |
| 279578 | 泄露 |
| 279579 | 泄密 |
| 279580 | 信托 |
| 279581 | 信息 |
| 279582 | 行长 |
| 279583 | 行为 |
| 279584 | 压单 |
| 279585 | 压票 |
| 279586 | 延期 |
| 279587 | 掩饰 |
| 279588 | 业务 |
| 279589 | 移交 |
| 279590 | 隐藏 |
| 279591 | 隐瞒 |
| 279592 | 印制 |
| 279593 | 逾期 |
| 279594 | 预防 |
| 279595 | 预算 |
| 279596 | 原则 |
| 279597 | 运行 |
| 279598 | 增值 |
| 279599 | 债务 |
| 279600 | 章程 |
| 279601 | 账户 |
| 279602 | 证件 |
| 279603 | 支付 |
| 279604 | 执行 |
| 279605 | 终止 |
| 279606 | 转让 |
| 279607 | 转移 |
| 279608 | 追究 |
| 279609 | 资金 |
| 279610 | 资料 |
| 279611 | 资信 |
| 279612 | 自愿 |
| 279613 | 总额 |
| 279614 | 安全性 |
| 279615 | 备付金 |
| 279616 | 不动产 |
| 279617 | 财政部 |
| 279618 | 出版物 |
| 279619 | 出资额 |
| 279620 | 存款人 |
| 279621 | 代理人 |
| 279622 | 担保物 |
| 279623 | 抵押权 |
| 279624 | 抵押物 |
| 279625 | 董事长 |
| 279626 | 发行库 |
| 279627 | 反洗钱 |
| 279628 | 分支库 |
| 279629 | 副行长 |
| 279630 | 关系人 |
| 279631 | 规定金 |
| 279632 | 国务院 |
| 279633 | 记载差 |
| 279634 | 监事会 |
| 279635 | 借款人 |
| 279636 | 金融业 |
| 279637 | 净利润 |
| 279638 | 举报人 |
| 279639 | 临时性 |
| 279640 | 流动性 |
| 279641 | 清算组 |
| 279642 | 人民币 |
| 279643 | 上级库 |
| 279644 | 上下限 |
| 279645 | 申请人 |
| 279646 | 申请书 |
| 279647 | 手续费 |
| 279648 | 受益人 |
| 279649 | 损益表 |
| 279650 | 所在地 |
| 279651 | 完整性 |
| 279652 | 效益性 |
| 279653 | 信用证 |
| 279654 | 宣传品 |
| 279655 | 一次性 |
| 279656 | 有效性 |
| 279657 | 再贴现 |
| 279658 | 真实性 |
| 279659 | 总经理 |
| 279660 | 安全防范 |
| 279661 | 按期收贷 |
| 279662 | 办理结算 |
| 279663 | 保险公司 |
| 279664 | 保险业务 |
| 279665 | 报告制度 |
| 279666 | 报送报表 |
| 279667 | 被代理人 |
| 279668 | 被询问人 |
| 279669 | 比例管理 |
| 279670 | 比例提取 |
| 279671 | 变更名称 |
| 279672 | 财务会计 |
| 279673 | 财务状况 |
| 279674 | 财政拨补 |
| 279675 | 财政拨款 |
| 279676 | 拆出资金 |
| 279677 | 拆借期限 |
| 279678 | 拆入资金 |
| 279679 | 长期贷款 |
| 279680 | 偿还贷款 |
| 279681 | 偿还能力 |
| 279682 | 诚实信用 |
| 279683 | 冲销呆账 |
| 279684 | 存贷比例 |
| 279685 | 存款本金 |
| 279686 | 存款利率 |
| 279687 | 存款有息 |
| 279688 | 存款自愿 |
| 279689 | 大额交易 |
| 279690 | 代币票券 |
| 279691 | 代理兑付 |
| 279692 | 代理发行 |
| 279693 | 代理买卖 |
| 279694 | 贷款方式 |
| 279695 | 贷款利率 |
| 279696 | 贷款期限 |
| 279697 | 贷款数额 |
| 279698 | 贷款损失 |
| 279699 | 贷款业务 |
| 279700 | 贷款种类 |
| 279701 | 单笔交易 |
| 279702 | 到期债务 |
| 279703 | 调拨命令 |
| 279704 | 调查人员 |
| 279705 | 冻结措施 |
| 279706 | 毒品犯罪 |
| 279707 | 独立承担 |
| 279708 | 短期贷款 |
| 279709 | 兑付国债 |
| 279710 | 发放贷款 |
| 279711 | 发行国债 |
| 279712 | 发行基金 |
| 279713 | 发行时间 |
| 279714 | 法定货币 |
| 279715 | 法人财产 |
| 279716 | 反洗钱法 |
| 279717 | 防范措施 |
| 279718 | 分级管理 |
| 279719 | 分级审批 |
| 279720 | 分支机构 |
| 279721 | 附卷备查 |
| 279722 | 个人隐私 |
| 279723 | 公开市场 |
| 279724 | 公平竞争 |
| 279725 | 构成犯罪 |
| 279726 | 股东名册 |
| 279727 | 股票业务 |
| 279728 | 管理人员 |
| 279729 | 管理制度 |
| 279730 | 规定金额 |
| 279731 | 规定期限 |
| 279732 | 国际条约 |
| 279733 | 国际组织 |
| 279734 | 国家出资 |
| 279735 | 国家利益 |
| 279736 | 国家秘密 |
| 279737 | 国家所有 |
| 279738 | 国有资产 |
| 279739 | 合法权益 |
| 279741 | 宏观调控 |
| 279742 | 互惠原则 |
| 279743 | 还款方式 |
| 279744 | 还款期限 |
| 279745 | 黄金储备 |
| 279746 | 汇票业务 |
| 279747 | 会计年度 |
| 279748 | 会计账册 |
| 279749 | 会计制度 |
| 279750 | 货币政策 |
| 279751 | 基本账户 |
| 279752 | 基准利率 |
| 279753 | 集中领导 |
| 279754 | 记载遗漏 |
| 279755 | 纪律处分 |
| 279756 | 继续冻结 |
| 279757 | 假名账户 |
| 279758 | 监督管理 |
| 279759 | 监控措施 |
| 279760 | 检查监督 |
| 279761 | 检查制度 |
| 279762 | 降低利率 |
| 279763 | 交易信息 |
| 279764 | 接管决定 |
| 279765 | 接管理由 |
| 279766 | 接管期限 |
| 279767 | 接管终止 |
| 279768 | 接管组织 |
| 279769 | 接受举报 |
| 279770 | 解除冻结 |
| 279771 | 借款用途 |
| 279772 | 金额标准 |
| 279773 | 金融调查 |
| 279774 | 金融分析 |
| 279775 | 金融服务 |
| 279776 | 金融机构 |
| 279777 | 金融市场 |
| 279778 | 金融统计 |
| 279779 | 金融业务 |
| 279780 | 金融预测 |
| 279781 | 金融债券 |
| 279782 | 经济组织 |
| 279783 | 经理国库 |
| 279784 | 经营不善 |
| 279785 | 经营范围 |
| 279786 | 经营方针 |
| 279787 | 经营规模 |
| 279788 | 经营能力 |
| 279789 | 经营业绩 |
| 279790 | 经营原则 |
| 279791 | 境外借款 |
| 279792 | 举报内容 |
| 279793 | 拒绝调查 |
| 279794 | 开立账户 |
| 279795 | 开列清单 |
| 279796 | 可疑交易 |
| 279797 | 客户资金 |
| 279798 | 滥用职权 |
| 279799 | 累计交易 |
| 279800 | 联行汇差 |
| 279801 | 民事责任 |
| 279802 | 匿名账户 |
| 279803 | 年度报告 |
| 279804 | 年度收入 |
| 279805 | 年度支出 |
| 279806 | 派出机构 |
| 279807 | 票据承兑 |
| 279808 | 票据兑付 |
| 279809 | 票据结算 |
| 279810 | 破产清算 |
| 279811 | 其他客户 |
| 279812 | 其他业务 |
| 279813 | 其他资料 |
| 279814 | 企业法人 |
| 279815 | 侵占财产 |
| 279816 | 清算服务 |
| 279817 | 清算过程 |
| 279818 | 清算事项 |
| 279819 | 清算系统 |
| 279820 | 取款自由 |
| 279821 | 人身保险 |
| 279822 | 入账期限 |
| 279823 | 擅自动用 |
| 279824 | 商业秘密 |
| 279825 | 商业银行 |
| 279826 | 设立申请 |
| 279827 | 身份不明 |
| 279828 | 身份证件 |
| 279829 | 身份资料 |
| 279830 | 审贷分离 |
| 279831 | 审计报告 |
| 279832 | 审计机关 |
| 279833 | 审计监督 |
| 279834 | 审批手续 |
| 279835 | 实缴资本 |
| 279836 | 实行担保 |
| 279837 | 实行接管 |
| 279838 | 收付款项 |
| 279839 | 收付入账 |
| 279840 | 收受回扣 |
| 279841 | 收受贿赂 |
| 279842 | 授权范围 |
| 279843 | 书面合同 |
| 279844 | 数额较大 |
| 279845 | 司法协助 |
| 279846 | 贪污受贿 |
| 279847 | 提高利率 |
| 279848 | 提供贷款 |
| 279849 | 提供担保 |
| 279850 | 停业整顿 |
| 279851 | 同行拆借 |
| 279852 | 同业拆借 |
| 279853 | 统一调度 |
| 279854 | 统一管理 |
| 279855 | 统一核算 |
| 279856 | 统一印制 |
| 279857 | 玩忽职守 |
| 279858 | 违约责任 |
| 279859 | 委托收款 |
| 279860 | 稳健运行 |
| 279861 | 吸收存款 |
| 279862 | 洗钱犯罪 |
| 279863 | 洗钱活动 |
| 279864 | 闲置资金 |
| 279865 | 现钞兑换 |
| 279866 | 现金管理 |
| 279867 | 现金汇款 |
| 279868 | 现金收付 |
| 279869 | 相关犯罪 |
| 279870 | 信贷业务 |
| 279871 | 信托投资 |
| 279872 | 信用贷款 |
| 279873 | 刑事责任 |
| 279874 | 行业竞争 |
| 279875 | 行政处罚 |
| 279876 | 行政处分 |
| 279877 | 行政法规 |
| 279878 | 行政诉讼 |
| 279879 | 宣告破产 |
| 279880 | 询问笔录 |
| 279881 | 徇私舞弊 |
| 279882 | 验资机构 |
| 279883 | 验资证明 |
| 279884 | 业务范围 |
| 279885 | 业务关系 |
| 279886 | 业务管理 |
| 279887 | 业务合同 |
| 279888 | 业务设施 |
| 279889 | 业务往来 |
| 279890 | 依法提交 |
| 279891 | 营业场所 |
| 279892 | 营业时间 |
| 279893 | 营业执照 |
| 279894 | 营运资金 |
| 279895 | 优先受偿 |
| 279896 | 邮政储蓄 |
| 279897 | 约定贷款 |
| 279898 | 责令改正 |
| 279899 | 责任人员 |
| 279900 | 章程草案 |
| 279901 | 账户透支 |
| 279902 | 侦查机关 |
| 279903 | 真实有效 |
| 279904 | 证券公司 |
| 279905 | 政府债券 |
| 279906 | 直接负责 |
| 279907 | 直接认购 |
| 279908 | 直接责任 |
| 279909 | 职工工资 |
| 279910 | 职责范围 |
| 279911 | 中期贷款 |
| 279912 | 中央财政 |
| 279913 | 中央银行 |
| 279914 | 中央预算 |
| 279915 | 周转资金 |
| 279916 | 主管人员 |
| 279917 | 注册资本 |
| 279918 | 转账结算 |
| 279919 | 资产负债 |
| 279920 | 资格证明 |
| 279921 | 资金监测 |
| 279922 | 资信良好 |
| 279923 | 资信证明 |
| 279924 | 自担风险 |
| 279925 | 自负盈亏 |
| 279926 | 自我约束 |
| 279927 | 自主经营 |
| 279928 | 总准备金 |
| 279929 | 走私犯罪 |
| 279930 | 组织犯罪 |
| 279931 | 组织机构 |
| 279932 | 组织形式 |
| 279933 | 最低限额 |
| 279934 | 保管箱服务 |
| 279935 | 变造人民币 |
| 279936 | 不正当竞争 |
| 279937 | 残缺人民币 |
| 279938 | 存款人利益 |
| 279939 | 存款准备金 |
| 279940 | 呆账准备金 |
| 279941 | 低存款利率 |
| 279942 | 调查通知书 |
| 279943 | 发行人民币 |
| 279944 | 反洗钱调查 |
| 279945 | 反洗钱工作 |
| 279946 | 反洗钱规章 |
| 279947 | 反洗钱培训 |
| 279948 | 反洗钱宣传 |
| 279949 | 反洗钱义务 |
| 279950 | 非金融机构 |
| 279951 | 合同受益人 |
| 279952 | 黑社会性质 |
| 279953 | 毁损人民币 |
| 279954 | 货币供应量 |
| 279955 | 经营许可证 |
| 279956 | 可行性报告 |
| 279957 | 留足备付金 |
| 279958 | 挪用财产罪 |
| 279959 | 人民币流通 |
| 279960 | 人民币图样 |
| 279961 | 受法律保护 |
| 279962 | 伪造人民币 |
| 279963 | 污损人民币 |
| 279964 | 新版人民币 |
| 279965 | 信用合作社 |
| 279966 | 信用证担保 |
| 279967 | 信用证服务 |
| 279968 | 行长负责制 |
| 279969 | 营运资金额 |
| 279970 | 政策性银行 |
| 279971 | 质物的权属 |
| 279972 | 资本充足率 |
| 279973 | 资产负债表 |
| 279974 | 总行资本金 |
| 279975 | 部分赔偿责任 |
| 279976 | 财务会计报表 |
| 279977 | 促进经济增长 |
| 279978 | 发售代币票券 |
| 279979 | 国际金融活动 |
| 279980 | 国家货币政策 |
| 279981 | 国家外汇储备 |
| 279982 | 宏观调控体系 |
| 279983 | 货币政策工具 |
| 279984 | 货币政策目标 |
| 279985 | 货币政策事项 |
| 279986 | 金融监督管理 |
| 279987 | 金融统计数据 |
| 279988 | 金融业务活动 |
| 279989 | 其他政府债券 |
| 279990 | 全部赔偿责任 |
| 279991 | 预算管理制度 |
| 279992 | 执行货币政策 |
| 279994 | 中国人民银行 |
| 279995 | 信贷资产质量 |
| 279996 | 维护金融秩序 |
| 279997 | 吸收公众存款 |
| 279998 | 买卖政府债券 |
| 279999 | 社会公共利益 |
| 280001 | 城市合作银行 |
| 280002 | 农村合作银行 |
| 280003 | 高级管理人员 |
| 280004 | 安全防范措施 |
| 280005 | 资产负债比例 |
| 280006 | 财务会计报告 |
| 280007 | 质权的可行性 |
| 280008 | 变更注册资本 |
| 280009 | 储蓄存款业务 |
| 280010 | 信贷业务人员 |
| 280011 | 为存款人保密 |
| 280012 | 非自用不动产 |
| 280013 | 固定资产贷款 |
| 280014 | 企业事业单位 |
| 280016 | 侵占本行资金 |
| 280017 | 财务会计制度 |
| 280018 | 劳动保险费用 |
| 280019 | 个人储蓄存款 |
| 280020 | 债权债务关系 |
| 280021 | 经营管理权力 |
| 280022 | 接管期限届满 |
| 280023 | 安全防范制度 |
| 280025 | 恐怖活动犯罪 |
| 280026 | 贪污贿赂犯罪 |
| 280027 | 金融诈骗犯罪 |
| 280028 | 大额交易报告 |
| 280029 | 可疑交易报告 |
| 280030 | 内部控制制度 |
| 280031 | 客户身份资料 |
| 280032 | 邮政储汇机构 |
| 280033 | 信托投资公司 |
| 280034 | 期货经纪公司 |
| 280035 | 临时冻结资金 |
| 280036 | 责令限期改正 |
| 280037 | 追究刑事责任 |
| 280038 | 客户交易信息 |
| 280041 | 出售变造人民币 |
| 280042 | 非银行金融机构 |
| 280043 | 金融业监督管理 |
| 280044 | 运输伪造人民币 |
| 280045 | 城市信用合作社 |
| 280046 | 农村信用合作社 |
| 280047 | 损益表信用危机 |
| 280048 | 流动性资产余额 |
| 280049 | 流动性负债余额 |
| 280050 | 资产流动性比例 |
| 280051 | 不具有法人资格 |
| 280052 | 变更机构所在地 |
| 280053 | 反洗钱信息中心 |
| 280055 | 吊销经营许可证 |
| 280056 | 反洗钱行政主管 |
| 280057 | 无记名有价证券 |
| 280058 | 反洗钱行政调查 |
| 280059 | 反洗钱刑事诉讼 |
| 280060 | 反洗钱监督管理 |
| 280061 | 出售伪造的人民币 |
| 280062 | 其他货币政策工具 |
| 280063 | 保护存款人的利益 |
| 280064 | 个人储蓄存款本金 |
| 280065 | 个人储蓄存款利息 |
| 280066 | 变相吸收公众存款 |
| 280067 | 其他高级管理人员 |
| 280068 | 国有独资商业银行 |
| 280069 | 非法吸收公众存款 |
| 280070 | 资产负债比例管理 |
| 280071 | 客户身份识别制度 |
| 280072 | 交易记录保存制度 |
| 280073 | 金融监督管理机构 |
| 280074 | 客户身份识别义务 |
| 280075 | 涉嫌恐怖活动资金 |
| 280076 | 非法使用人民币图样 |
| 280077 | 破坏社会经济秩序罪 |
| 280078 | 商业银行经营许可证 |
| 280079 | 保持货币币值的稳定 |
| 280080 | 第三方识别客户身份 |
| 280081 | 反洗钱监督管理职责 |
| 280082 | 中华人民共和国公司法 |
| 280083 | 货币政策委员会基金会 |
| 280084 | 担保贷款的条件不得优 |
| 280085 | 破坏金融管理秩序犯罪 |
| 280086 | 贷款余额与存款余额比例 |
| 280087 | 国务院反洗钱行政主管部门 |
|
滇ICP备17008350号-1
|