谜材浏览 |
每行5列
每行10列
每行15列
每行20列
单列(管理用)
大类:6 金融证券(14684) 小类:14 期货用语(201) (编号排序)
| 312419 | 逼仓 |
| 312420 | 仓差 |
| 312421 | 仓位 |
| 312422 | 持仓 |
| 312423 | 单号 |
| 312424 | 递盘 |
| 312425 | 蝶他 |
| 312426 | 对敲 |
| 312427 | 多单 |
| 312428 | 多换 |
| 312429 | 多开 |
| 312430 | 多平 |
| 312431 | 多头 |
| 312432 | 分仓 |
| 312433 | 合约 |
| 312434 | 换月 |
| 312435 | 交割 |
| 312436 | 结算 |
| 312437 | 开仓 |
| 312438 | 空单 |
| 312439 | 空换 |
| 312440 | 空开 |
| 312441 | 空平 |
| 312442 | 空头 |
| 312443 | 内盘 |
| 312445 | 平仓 |
| 312446 | 期货 |
| 312447 | 期权 |
| 312448 | 熔断 |
| 312449 | 升水 |
| 312450 | 双开 |
| 312451 | 双平 |
| 312452 | 套汇 |
| 312453 | 套利 |
| 312454 | 套期 |
| 312455 | 头寸 |
| 312456 | 图利 |
| 312457 | 外盘 |
| 312458 | 委比 |
| 312459 | 息票 |
| 312460 | 佣金 |
| 312461 | 斩仓 |
| 312462 | 止损 |
| 312463 | 止赢 |
| 312464 | 质押 |
| 312465 | 总手 |
| 312466 | 昨结 |
| 312467 | 保证金 |
| 312468 | 持仓量 |
| 312469 | 到期日 |
| 312470 | 跌停板 |
| 312471 | 多逼空 |
| 312472 | 反套利 |
| 312473 | 交割日 |
| 312474 | 交割月 |
| 312475 | 结算价 |
| 312476 | 开仓量 |
| 312477 | 开新仓 |
| 312478 | 空逼多 |
| 312479 | 空盘量 |
| 312480 | 多头寸 |
| 312481 | 买开仓 |
| 312482 | 买平仓 |
| 312483 | 买平今 |
| 312484 | 卖开仓 |
| 312485 | 卖平仓 |
| 312486 | 卖平今 |
| 312487 | 平仓量 |
| 312488 | 平均价 |
| 312489 | 清算所 |
| 312490 | 涨停板 |
| 312491 | 超量持仓 |
| 312492 | 储备风险 |
| 312493 | 垂直套期 |
| 312494 | 单笔头寸 |
| 312495 | 当期收益 |
| 312496 | 倒挂市场 |
| 312497 | 跌停板额 |
| 312498 | 蝶式套期 |
| 312499 | 多头换手 |
| 312500 | 多头平仓 |
| 312501 | 多头套做 |
| 312502 | 浮动盈亏 |
| 312503 | 复合期权 |
| 312504 | 杠杆作用 |
| 312505 | 股票期权 |
| 312506 | 规避机制 |
| 312507 | 合约价格 |
| 312508 | 合约期权 |
| 312509 | 货币期权 |
| 312510 | 基差订单 |
| 312511 | 基差风险 |
| 312512 | 间接套做 |
| 312513 | 交叉保值 |
| 312514 | 交叉套做 |
| 312515 | 交割地点 |
| 312516 | 交货等级 |
| 312517 | 交易费用 |
| 312518 | 交易数量 |
| 312519 | 结算价格 |
| 312520 | 金边债券 |
| 312521 | 金融期货 |
| 312522 | 金融期权 |
| 312523 | 近期期货 |
| 312524 | 均衡价格 |
| 312525 | 看跌期权 |
| 312526 | 看涨期权 |
| 312527 | 空头换手 |
| 312528 | 空头平仓 |
| 312529 | 空头套做 |
| 312530 | 利多消息 |
| 312531 | 利空消息 |
| 312532 | 利率期货 |
| 312533 | 利率期权 |
| 312534 | 利率头寸 |
| 312535 | 连续复利 |
| 312536 | 两平期权 |
| 312537 | 零和竞争 |
| 312538 | 买卖清单 |
| 312539 | 买卖双方 |
| 312540 | 卖跌期权 |
| 312541 | 美式期权 |
| 312542 | 牛市套期 |
| 312543 | 欧式期权 |
| 312544 | 屏幕交易 |
| 312545 | 期货合约 |
| 312546 | 期货价格 |
| 312547 | 期货交易 |
| 312548 | 期权买方 |
| 312549 | 期权卖方 |
| 312550 | 期权套期 |
| 312551 | 商品期货 |
| 312552 | 实物交割 |
| 312554 | 实值期权 |
| 312555 | 市价订单 |
| 312556 | 套期保值 |
| 312557 | 外币期货 |
| 312558 | 外汇动态 |
| 312559 | 外汇风险 |
| 312560 | 外汇期货 |
| 312561 | 外汇头寸 |
| 312562 | 现货价格 |
| 312563 | 现金交割 |
| 312564 | 限仓制度 |
| 312565 | 限时订单 |
| 312566 | 熊市套期 |
| 312567 | 虚值期权 |
| 312568 | 涨跌停板 |
| 312569 | 涨停板额 |
| 312570 | 直接套做 |
| 312571 | 终止赌博 |
| 312572 | 逐日盯市 |
| 312573 | 逐日结算 |
| 312574 | 保证金水平 |
| 312575 | 初始保证金 |
| 312576 | 加权平均价 |
| 312577 | 交割期条款 |
| 312578 | 履约保证金 |
| 312579 | 期货保证金 |
| 312580 | 期货交易所 |
| 312581 | 期货经纪商 |
| 312582 | 收盘价范围 |
| 312583 | 套期保值者 |
| 312584 | 维持保证金 |
| 312585 | 未结清权益 |
| 312586 | 最小变动点 |
| 312587 | 多头套期保值 |
| 312588 | 国债回购业务 |
| 312589 | 国债期货交易 |
| 312590 | 价格发现功能 |
| 312591 | 交割地点条款 |
| 312592 | 交易套期保值 |
| 312593 | 交易外汇按金 |
| 312594 | 金融远期合约 |
| 312595 | 空头套期保值 |
| 312597 | 跨交割月套期 |
| 312598 | 利率掉期交易 |
| 312599 | 利率期货合约 |
| 312600 | 期货合约持有 |
| 312601 | 期货投机交易 |
| 312602 | 停止限价指令 |
| 312603 | 质量等级条款 |
| 312604 | 最大变动幅度 |
| 312605 | 最低资金限额 |
| 312606 | 最小价格变动 |
| 312607 | FOB船上交货 |
| 312608 | 多债权债务风险 |
| 312609 | 基差与基差风险 |
| 312610 | 金融性汇率风险 |
| 312611 | 农作物销售年度 |
| 312612 | 期货的理论价格 |
| 312613 | 商业性汇率风险 |
| 312614 | 最后交易日条款 |
| 312615 | 单位条款期货合约 |
| 312616 | 股票价格指数期货 |
| 312617 | 经调整的期货价格 |
| 312618 | 欧式期权定价模型 |
| 312619 | 商品期货看跌期权 |
| 312620 | 最大价格波动幅度 |
| 312621 | 最佳套期保值比率 |
| 312622 | 最小变动价位条款 |
|
滇ICP备17008350号-1
|