谜材浏览 |
每行5列
每行10列
每行15列
每行20列
单列(管理用)
大类:6 金融证券(14684) 小类:11 中国历代货币(238) (编号排序)
| 310950 | 元 |
| 310951 | 毛 |
| 310952 | 分 |
| 310953 | 酱 |
| 310954 | 角 |
| 310955 | 饼 |
| 310956 | 圆 |
| 310957 | 钱 |
| 310958 | 铢 |
| 310959 | 锊 |
| 310960 | 十布 |
| 310961 | 厂条 |
| 310962 | 三株 |
| 310963 | 大布 |
| 310964 | 大钞 |
| 310965 | 大泉 |
| 310966 | 大洋 |
| 310967 | 万币 |
| 310968 | 么布 |
| 310969 | 么泉 |
| 310970 | 小布 |
| 310971 | 小钞 |
| 310972 | 小泉 |
| 310973 | 小洋 |
| 310974 | 飞钱 |
| 310975 | 马钱 |
| 310976 | 元宝 |
| 310977 | 五铢 |
| 310978 | 中布 |
| 310979 | 中泉 |
| 310980 | 贝币 |
| 310981 | 六泉 |
| 310982 | 双角 |
| 310983 | 双毫 |
| 310984 | 本洋 |
| 310985 | 布币 |
| 310986 | 布钞 |
| 310987 | 龙洋 |
| 310988 | 四铢 |
| 310989 | 皮币 |
| 310990 | 市平 |
| 310991 | 半两 |
| 310992 | 边币 |
| 310993 | 台币 |
| 310994 | 幼布 |
| 310995 | 幼泉 |
| 310996 | 壮布 |
| 310997 | 壮泉 |
| 310998 | 会子 |
| 310999 | 行化 |
| 311000 | 庄票 |
| 311001 | 齐刀 |
| 311002 | 交子 |
| 311003 | 交钞 |
| 311004 | 关子 |
| 311005 | 关平 |
| 311006 | 关金 |
| 311007 | 关银 |
| 311008 | 次布 |
| 311009 | 红钱 |
| 311010 | 杖洋 |
| 311011 | 抗币 |
| 311012 | 足纹 |
| 311013 | 足陌 |
| 311014 | 私钱 |
| 311015 | 私票 |
| 311016 | 角子 |
| 311017 | 库平 |
| 311018 | 弟布 |
| 311019 | 陈爰 |
| 311020 | 纹银 |
| 311021 | 环钱 |
| 311022 | 规元 |
| 311023 | 英洋 |
| 311024 | 齿贝 |
| 311025 | 国币 |
| 311026 | 明刀 |
| 311027 | 货贝 |
| 311028 | 金爰 |
| 311029 | 金砖 |
| 311030 | 金票 |
| 311031 | 单角 |
| 311032 | 单毫 |
| 311033 | 法币 |
| 311034 | 宝券 |
| 311035 | 宝钞 |
| 311036 | 宝银 |
| 311037 | 官平 |
| 311038 | 官帖 |
| 311039 | 官票 |
| 311040 | 契刀 |
| 311041 | 英钱 |
| 311042 | 标金 |
| 311043 | 省陌 |
| 311044 | 省钱 |
| 311045 | 郢爱 |
| 311046 | 骨贝 |
| 311047 | 钞票 |
| 311048 | 制钱 |
| 311049 | 重宝 |
| 311050 | 便换 |
| 311051 | 泉志 |
| 311052 | 爰金 |
| 311053 | 饼金 |
| 311054 | 差布 |
| 311055 | 羌帖 |
| 311056 | 洋例 |
| 311057 | 洋厘 |
| 311058 | 洋钱 |
| 311059 | 栔刀 |
| 311060 | 珧贝 |
| 311061 | 袁头 |
| 311062 | 厚布 |
| 311063 | 钱引 |
| 311064 | 钱范 |
| 311065 | 钱录 |
| 311066 | 钱通 |
| 311067 | 钱票 |
| 311068 | 钱牌 |
| 311069 | 钱谱 |
| 311070 | 铁币 |
| 311071 | 铁钱 |
| 311072 | 铅钱 |
| 311073 | 通宝 |
| 311074 | 铜元 |
| 311075 | 铜贝 |
| 311076 | 铜板 |
| 311077 | 铲币 |
| 311078 | 银元 |
| 311079 | 银两 |
| 311080 | 银角 |
| 311081 | 银饼 |
| 311082 | 银票 |
| 311083 | 银锭 |
| 311084 | 船洋 |
| 311085 | 毫子 |
| 311086 | 毫洋 |
| 311087 | 楮币 |
| 311088 | 短陌 |
| 311089 | 短钱 |
| 311090 | 番佛 |
| 311091 | 番饼 |
| 311092 | 错刀 |
| 311093 | 锞子 |
| 311094 | 照票 |
| 311095 | 漕平 |
| 311096 | 墨刀 |
| 311097 | 墨洋 |
| 311098 | 墨银 |
| 311099 | 镍币 |
| 311100 | 圜金 |
| 311101 | 鹰洋 |
| 311102 | 人民币 |
| 311103 | 三孔布 |
| 311104 | 大条银 |
| 311105 | 马剑洋 |
| 311106 | 马蹄银 |
| 311107 | 日月钱 |
| 311108 | 中州币 |
| 311109 | 中银券 |
| 311110 | 中储券 |
| 311111 | 内蒙币 |
| 311112 | 方孔钱 |
| 311113 | 方足布 |
| 311114 | 双柱洋 |
| 311115 | 双铜板 |
| 311116 | 孔方兄 |
| 311117 | 东北币 |
| 311118 | 北海币 |
| 311119 | 印子金 |
| 311120 | 老头票 |
| 311121 | 压胜钱 |
| 311122 | 厌胜钱 |
| 311123 | 夷场新 |
| 311124 | 尖足布 |
| 311125 | 尖首刀 |
| 311126 | 当十钱 |
| 311127 | 朱提银 |
| 311128 | 华中币 |
| 311129 | 关金券 |
| 311130 | 军用票 |
| 311131 | 安阳刀 |
| 311132 | 红毛条 |
| 311133 | 花边钱 |
| 311134 | 豆规银 |
| 311135 | 金山条 |
| 311136 | 金圆券 |
| 311137 | 金银铤 |
| 311138 | 金银锭 |
| 311139 | 金错刀 |
| 311140 | 单铜板 |
| 311141 | 法偿币 |
| 311142 | 空首布 |
| 311143 | 南方币 |
| 311144 | 蚁鼻钱 |
| 311145 | 鬼脸钱 |
| 311146 | 蚌制贝 |
| 311147 | 圆足布 |
| 311148 | 圆首刀 |
| 311149 | 站人洋 |
| 311150 | 海关两 |
| 311151 | 铜銙牌 |
| 311152 | 银圆券 |
| 311153 | 联银券 |
| 311154 | 普尔钱 |
| 311155 | 冀南币 |
| 311156 | 二七汇银 |
| 311157 | 九八规元 |
| 311158 | 大宋元宝 |
| 311159 | 大清宝钞 |
| 311160 | 大清钢币 |
| 311161 | 开元通宝 |
| 311162 | 天福元宝 |
| 311163 | 中统元宝 |
| 311164 | 户部官票 |
| 311165 | 光绪元宝 |
| 311166 | 伦敦大条 |
| 311167 | 孝建四铢 |
| 311168 | 纽约大条 |
| 311169 | 顺天元宝 |
| 311170 | 秤量货币 |
| 311171 | 得一元宝 |
| 311172 | 淳化元宝 |
| 311173 | 榆荚半两 |
| 311174 | 开国纪念币 |
| 311175 | 平肩空首布 |
| 311176 | 西北农民币 |
| 311177 | 光洋代用券 |
| 311178 | 陕甘宁边币 |
| 311179 | 晋察冀边币 |
| 311180 | 海关金单位 |
| 311181 | 冀热辽边币 |
| 311182 | 大明通行宝钞 |
| 311183 | 太平天国圣宝 |
| 311184 | 宝首尖足大布 |
| 311185 | 中华民国纪念币 |
| 311186 | 陕甘宁贸易流通券 |
| 311187 | 中央储备银行兑换券 |
|
滇ICP备17008350号-1
|