谜材浏览 |
每行5列
每行10列
每行15列
每行20列
单列(管理用)
大类:22 动物植物(88780) 小类:17 珍稀植物(535) (编号排序)
| 100554 | 人参 |
| 100555 | 天麻 |
| 100556 | 巨柏 |
| 100557 | 水杉 |
| 100558 | 水松 |
| 100559 | 水椰 |
| 100560 | 龙眼 |
| 100561 | 龙棕 |
| 100562 | 灰杨 |
| 100563 | 任木 |
| 100564 | 华榛 |
| 100565 | 红桧 |
| 100566 | 红椿 |
| 100567 | 杜仲 |
| 100568 | 坡垒 |
| 100569 | 秃杉 |
| 100570 | 青皮 |
| 100571 | 青檀 |
| 100572 | 苦梓 |
| 100573 | 刺参 |
| 100574 | 油丹 |
| 100575 | 油朴 |
| 100576 | 油杉 |
| 100577 | 胡杨 |
| 100578 | 厚朴 |
| 100579 | 闽楠 |
| 100580 | 珙桐 |
| 100581 | 格木 |
| 100582 | 核桃 |
| 100583 | 盐桦 |
| 100584 | 蚬木 |
| 100585 | 银杏 |
| 100586 | 银杉 |
| 100587 | 扇蕨 |
| 100588 | 黄芪 |
| 100589 | 黄杉 |
| 100590 | 黄檗 |
| 100591 | 桫椤 |
| 100592 | 梭梭 |
| 100593 | 雪莲 |
| 100594 | 筇竹 |
| 100595 | 粘木 |
| 100596 | 隐翼 |
| 100597 | 绵刺 |
| 100598 | 琼棕 |
| 100599 | 紫茎 |
| 100600 | 楠木 |
| 100601 | 滇桐 |
| 100602 | 滇楠 |
| 100603 | 翠柏 |
| 100604 | 蕉木 |
| 100605 | 蝟实 |
| 100606 | 藤枣 |
| 100607 | 十齿花 |
| 100608 | 七子花 |
| 100609 | 八角莲 |
| 100610 | 三棱栎 |
| 100611 | 干果木 |
| 100612 | 土沉香 |
| 100613 | 大叶柳 |
| 100614 | 山白树 |
| 100615 | 山红树 |
| 100616 | 山铜材 |
| 100617 | 马尾树 |
| 100618 | 马蹄参 |
| 100619 | 无喙兰 |
| 100620 | 木瓜红 |
| 100621 | 太行花 |
| 100622 | 中国蕨 |
| 100623 | 长白松 |
| 100624 | 长白柳 |
| 100625 | 长序榆 |
| 100626 | 爪耳木 |
| 100627 | 火麻树 |
| 100628 | 巴戟天 |
| 100629 | 双蕊兰 |
| 100630 | 水曲柳 |
| 100631 | 水青树 |
| 100632 | 玉龙蕨 |
| 100633 | 平贝母 |
| 100634 | 东京桐 |
| 100635 | 吊皮锥 |
| 100636 | 四合木 |
| 100637 | 四数木 |
| 100638 | 白豆杉 |
| 100639 | 白辛树 |
| 100640 | 白菊木 |
| 100641 | 白梭梭 |
| 100642 | 兰花蕉 |
| 100643 | 半日花 |
| 100644 | 半枫荷 |
| 100645 | 永瓣藤 |
| 100646 | 对开蕨 |
| 100647 | 地枫皮 |
| 100648 | 光叶蕨 |
| 100649 | 肉苁蓉 |
| 100650 | 舌柱麻 |
| 100651 | 华南锥 |
| 100652 | 华盖木 |
| 100653 | 合果木 |
| 100654 | 伞花木 |
| 100655 | 羊角槭 |
| 100656 | 观光木 |
| 100657 | 红豆树 |
| 100658 | 红榄李 |
| 100659 | 连香树 |
| 100660 | 延龄草 |
| 100661 | 伯乐树 |
| 100662 | 沙冬青 |
| 100663 | 沉水樟 |
| 100664 | 陆均松 |
| 100665 | 鸡毛松 |
| 100666 | 松毛翠 |
| 100667 | 刺五加 |
| 100668 | 顶果木 |
| 100669 | 昆栏树 |
| 100670 | 明党参 |
| 100671 | 岩高兰 |
| 100672 | 金丝李 |
| 100673 | 金刚大 |
| 100674 | 金花茶 |
| 100675 | 金钱松 |
| 100676 | 金钱槭 |
| 100677 | 金铁锁 |
| 100678 | 肥牛树 |
| 100679 | 庙台槭 |
| 100680 | 珊瑚菜 |
| 100681 | 革苞菊 |
| 100682 | 草苁蓉 |
| 100683 | 胡豆莲 |
| 100684 | 胡黄连 |
| 100685 | 柄翅果 |
| 100686 | 栌菊木 |
| 100687 | 星叶草 |
| 100688 | 香木莲 |
| 100689 | 香果树 |
| 100690 | 独叶草 |
| 100691 | 独花兰 |
| 100692 | 桂滇桐 |
| 100693 | 桃儿七 |
| 100694 | 核桃楸 |
| 100695 | 夏蜡梅 |
| 100696 | 圆籽荷 |
| 100697 | 海菜花 |
| 100698 | 钻天柳 |
| 100699 | 银叶桂 |
| 100700 | 银钟花 |
| 100701 | 银鹊树 |
| 100702 | 秤锤树 |
| 100703 | 笔筒树 |
| 100704 | 浙江楠 |
| 100705 | 绣球茜 |
| 100706 | 黄山梅 |
| 100707 | 黄牡丹 |
| 100708 | 梓叶槭 |
| 100709 | 紫荆木 |
| 100710 | 野大豆 |
| 100711 | 野茶树 |
| 100712 | 领春木 |
| 100713 | 猪血木 |
| 100714 | 鹿角蕨 |
| 100715 | 望天树 |
| 100716 | 瑯玡榆 |
| 100717 | 萼翅藤 |
| 100718 | 雅加松 |
| 100719 | 蛛网萼 |
| 100720 | 黑节章 |
| 100721 | 喙核桃 |
| 100722 | 短穗竹 |
| 100723 | 普陀樟 |
| 100724 | 蒜头果 |
| 100725 | 榆绿木 |
| 100726 | 掌叶木 |
| 100727 | 锥头麻 |
| 100728 | 鹅掌楸 |
| 100729 | 福建柏 |
| 100730 | 裸果木 |
| 100731 | 樟子松 |
| 100732 | 醉翁榆 |
| 100733 | 蝴蝶果 |
| 100734 | 蝴蝶树 |
| 100735 | 膝柄木 |
| 100736 | 穗花杉 |
| 100737 | 瓣鳞花 |
| 100738 | 囊瓣木 |
| 100739 | 大王杜鹃 |
| 100740 | 大叶木兰 |
| 100741 | 大叶木莲 |
| 100742 | 大叶龙角 |
| 100743 | 大果木莲 |
| 100744 | 大果青冈 |
| 100745 | 大果青扦 |
| 100746 | 大树杜鹃 |
| 100747 | 山楂海棠 |
| 100748 | 千果榄仁 |
| 100749 | 广西青梅 |
| 100750 | 小勾儿茶 |
| 100751 | 小花木兰 |
| 100752 | 叉叶苏铁 |
| 100753 | 天目木兰 |
| 100754 | 天目铁木 |
| 100755 | 无翼坡垒 |
| 100756 | 云南石梓 |
| 100757 | 云南娑罗 |
| 100758 | 云南黄连 |
| 100759 | 云南梧桐 |
| 100760 | 云南紫薇 |
| 100761 | 云南榧树 |
| 100762 | 巨花远志 |
| 100763 | 太白红杉 |
| 100764 | 中华水韭 |
| 100765 | 见血封喉 |
| 100766 | 牛皮杜鹃 |
| 100767 | 毛叶坡垒 |
| 100768 | 毛叶紫树 |
| 100769 | 长叶云杉 |
| 100770 | 长叶竹柏 |
| 100771 | 长叶榧树 |
| 100772 | 长苞冷杉 |
| 100773 | 长苞铁杉 |
| 100774 | 长喙厚朴 |
| 100775 | 长蕊木兰 |
| 100776 | 巴东木莲 |
| 100777 | 四川红杉 |
| 100778 | 四川牡丹 |
| 100779 | 四药门花 |
| 100780 | 白皮云杉 |
| 100781 | 台湾苏铁 |
| 100782 | 台湾蝶兰 |
| 100783 | 西康玉兰 |
| 100784 | 华东黄杉 |
| 100785 | 兴凯湖松 |
| 100786 | 羽叶丁香 |
| 100787 | 红花木莲 |
| 100788 | 麦吊云杉 |
| 100789 | 丽江铁杉 |
| 100790 | 旱地油杉 |
| 100791 | 似血杜鹃 |
| 100792 | 沙生柽柳 |
| 100793 | 林生杧果 |
| 100794 | 岷江柏木 |
| 100795 | 和蔼杜鹃 |
| 100796 | 版纳青梅 |
| 100797 | 版纳黑檀 |
| 100798 | 金佛山兰 |
| 100799 | 宝华玉兰 |
| 100800 | 南方铁杉 |
| 100801 | 香水月季 |
| 100802 | 香籽含笑 |
| 100803 | 狭叶坡垒 |
| 100804 | 姜状三七 |
| 100805 | 绒毛皂荚 |
| 100806 | 秦岭冷杉 |
| 100807 | 翅果油树 |
| 100808 | 圆叶玉兰 |
| 100809 | 资源冷杉 |
| 100810 | 海南巴豆 |
| 100811 | 海南油杉 |
| 100812 | 海南海桑 |
| 100813 | 海南梧桐 |
| 100814 | 海南粗榧 |
| 100815 | 宽叶水韭 |
| 100816 | 降香黄檀 |
| 100817 | 黄山木兰 |
| 100818 | 黄山花楸 |
| 100819 | 黄枝油杉 |
| 100820 | 野生荔枝 |
| 100821 | 峨嵋含笑 |
| 100822 | 峨嵋黄连 |
| 100823 | 假山龙眼 |
| 100824 | 粗枝木楝 |
| 100825 | 粗齿梭罗 |
| 100826 | 朝鲜崖柏 |
| 100827 | 棕背杜鹃 |
| 100828 | 硫黄杜鹃 |
| 100829 | 短叶黄杉 |
| 100830 | 短柄乌头 |
| 100831 | 短萼黄连 |
| 100832 | 紫斑牡丹 |
| 100833 | 缘毛红豆 |
| 100834 | 蓝果杜鹃 |
| 100835 | 蒙古扁桃 |
| 100836 | 新疆贝母 |
| 100837 | 新疆阿魏 |
| 100838 | 锡金海棠 |
| 100839 | 矮沙冬青 |
| 100840 | 滇波罗蜜 |
| 100841 | 德昌杉木 |
| 100842 | 澜沧黄杉 |
| 100843 | 篦齿苏铁 |
| 100844 | 大苞白山茶 |
| 100845 | 小花异裂菊 |
| 100846 | 天目木姜子 |
| 100847 | 元宝山冷杉 |
| 100848 | 云南七叶树 |
| 100849 | 云南山茶花 |
| 100850 | 云南肉豆蔻 |
| 100851 | 云南金钱槭 |
| 100852 | 云南翅子树 |
| 100853 | 云南穗花杉 |
| 100854 | 毛枝五针松 |
| 100855 | 长果秤锤树 |
| 100856 | 长柄双花木 |
| 100857 | 长瓣短柱茶 |
| 100858 | 田林细子龙 |
| 100859 | 台湾水青冈 |
| 100860 | 台湾帽蕊草 |
| 100861 | 百山祖冷杉 |
| 100862 | 光叶天料木 |
| 100863 | 华南五针松 |
| 100864 | 合柱金莲木 |
| 100865 | 红皮糙果茶 |
| 100866 | 南湖柳叶菜 |
| 100867 | 药用野生稻 |
| 100868 | 思茅木姜子 |
| 100869 | 思茅豆腐柴 |
| 100870 | 剑叶龙血树 |
| 100871 | 盈江龙脑香 |
| 100872 | 绒毛番龙眼 |
| 100873 | 荷叶铁线蕨 |
| 100874 | 海南大风子 |
| 100875 | 海南罗汉松 |
| 100876 | 海南紫荆木 |
| 100877 | 海南假韶子 |
| 100878 | 勐仑翅子树 |
| 100879 | 琴叶风吹楠 |
| 100880 | 梵净山冷杉 |
| 100881 | 峨嵋山莓草 |
| 100882 | 景东翅子树 |
| 100883 | 普陀鹅耳枥 |
| 100884 | 普通野生稻 |
| 100885 | 瑞丽山龙眼 |
| 100886 | 锯叶竹节树 |
| 100887 | 新疆野苹果 |
| 100888 | 滇南风吹楠 |
| 100889 | 篦子三尖杉 |
| 100890 | 攀枝花苏铁 |
| 100891 | 大别山五针松 |
| 100892 | 西伯利亚云杉 |
| 100893 | 西伯利亚冷杉 |
| 100894 | 舟山新木姜子 |
| 100895 | 多室八角金盘 |
| 100896 | 形玉叶金花 |
| 100897 | 狭叶瓶尔小草 |
| 100898 | 原始观音座莲 |
| 100899 | 喜马拉雅红松 |
| 100900 | 云南拟单性木兰 |
| 100901 | 五桠果叶木姜子 |
| 100902 | 乐东拟单性木兰 |
| 100903 | 喜马拉雅长叶松 |
| 100904 | 喜马拉雅红豆杉 |
| 100905 | 峨眉耳蕨 |
| 100907 | 截基盾蕨 |
| 100908 | 连珠蕨 |
| 100912 | 蟹爪叶盾蕨 |
| 100914 | 斑子麻黄 |
| 100924 | 贵州苏铁 |
| 100926 | 红豆杉 |
| 100934 | 昆仑方枝柏 |
| 100938 | 青岩油杉 |
| 100939 | 柔毛油杉 |
| 100943 | 台湾杉 |
| 100945 | 西伯利亚红松 |
| 100949 | 轩辕柏 |
| 100952 | 油麦吊去杉 |
| 100956 | 矮牡丹 |
| 100958 | 凹叶厚朴 |
| 100959 | 凹叶木兰 |
| 100960 | 八宝树 |
| 100962 | 白穗花 |
| 100965 | 百合花杜鹃 |
| 100966 | 百花蒿 |
| 100970 | 滨玉蕊(棋盘脚树) |
| 100972 | 菜豆树 |
| 100973 | 藏报春 |
| 100974 | 糙独活 |
| 100976 | 叉唇虾脊兰 |
| 100977 | 叉叶蓝 |
| 100980 | 长里桑 |
| 100985 | 川明参 |
| 100986 | 茈碧莲 |
| 100988 | 刺五中 |
| 100989 | 大根兰(腐生兰) |
| 100990 | 大果假水晶兰 |
| 100991 | 大赖草 |
| 100993 | 大叶子(山荷叶) |
| 100994 | 单性木兰 |
| 100995 | 灯笼花 |
| 100998 | 东北岩高兰 |
| 100999 | 董棕 |
| 101003 | 短节百里香 |
| 101005 | 对节白蜡 |
| 101006 | 对叶杓兰 |
| 101007 | 多苞藁本 |
| 101008 | 峨眉报春 |
| 101009 | 峨眉光亮杜鹃 |
| 101010 | 峨眉含笑 |
| 101011 | 峨眉红山茶 |
| 101012 | 峨眉黄连 |
| 101013 | 峨眉姜 |
| 101014 | 峨眉开口箭 |
| 101015 | 峨眉拟单性木兰 |
| 101016 | 峨眉无柱兰 |
| 101017 | 峨眉岩白菜 |
| 101018 | 峨眉紫堇 |
| 101019 | 峨屏草 |
| 101020 | 鹅掌揪(马褂木) |
| 101021 | 丰实箭竹 |
| 101022 | 富民枳 |
| 101023 | 富宁藤 |
| 101024 | 干花榕 |
| 101025 | 甘草 |
| 101026 | 高山捕虫堇 |
| 101028 | 贡山独活 |
| 101030 | 管萼山豆根 |
| 101031 | 光叶珙桐 |
| 101032 | 海芒果 |
| 101033 | 海南龙血树(小花龙血树) |
| 101036 | 核桃揪 |
| 101037 | 贺兰女蒿 |
| 101040 | 红光树 |
| 101041 | 红河橙 |
| 101042 | 红花功茎驴蹄草 |
| 101044 | 红马银花 |
| 101045 | 红毛玉叶金花 |
| 101046 | 红树 |
| 101047 | 红棕杜鹃 |
| 101050 | 湖北百合 |
| 101051 | 华西淫羊藿 |
| 101054 | 黄花杜鹃 |
| 101055 | 黄花鹤顶兰 |
| 101056 | 黄连 |
| 101060 | 黄心夜合 |
| 101061 | 灰胡杨 |
| 101063 | 鸡骨常山 |
| 101065 | 箭根薯 |
| 101066 | 箭竹 |
| 101068 | 金花猕猴桃 |
| 101069 | 金兰 |
| 101070 | 金平氏冬青 |
| 101072 | 劲直刺桐 |
| 101073 | 精河沙拐枣 |
| 101074 | 巨苞岩乌头 |
| 101075 | 苣叶报春 |
| 101076 | 康定贝母 |
| 101077 | 宽裂掌叶报春 |
| 101078 | 宽钟杜鹃 |
| 101080 | 琅琊榆 |
| 101081 | 老虎须 |
| 101084 | 莲叶桐 |
| 101086 | 流苏虾脊兰 |
| 101090 | 绿花的杓兰 |
| 101092 | 马蛋果 |
| 101094 | 毛瓣杓兰 |
| 101095 | 毛环短穗竹 |
| 101096 | 毛木犀 |
| 101097 | 毛叶缆 |
| 101098 | 玫瑰 |
| 101099 | 美容杜鹃 |
| 101101 | 蒙古莸 |
| 101103 | 岷江杜鹃(粉点杜鹃) |
| 101108 | 脓疮草 |
| 101109 | 怒江挖耳草 |
| 101110 | 爬树龙 |
| 101111 | 帕米尔杨 |
| 101117 | 青岛百合 |
| 101118 | 青皮(青梅) |
| 101119 | 青钱柳 |
| 101121 | 全缘叶冬青 |
| 101122 | 拳距瓜叶乌头 |
| 101127 | 三花杜鹃 |
| 101128 | 三角叶黄连 |
| 101129 | 三棱虾脊兰 |
| 101134 | 山兰 |
| 101136 | 舌唇兰 |
| 101138 | 疏花水柏枝 |
| 101139 | 树生杜鹃 |
| 101140 | 双盾木 |
| 101142 | 水芫花 |
| 101143 | 四川金粟兰 |
| 101144 | 四川木莲 |
| 101148 | 梭罗树 |
| 101150 | 台湾槽舌兰 |
| 101151 | 台湾栾树 |
| 101152 | 台湾肉豆蔻 |
| 101153 | 太白贝母 |
| 101158 | 天女木兰(小花木兰) |
| 101159 | 条裂黄堇 |
| 101160 | 脱皮榆 |
| 101161 | 陀螺果 |
| 101163 | 尾瓣舌唇兰 |
| 101164 | 猬实 |
| 101165 | 文冠果 |
| 101166 | 无叶竹叶兰 |
| 101167 | 五桠果味木姜子 |
| 101168 | 西藏杓兰 |
| 101169 | 西藏大青 |
| 101171 | 西南白山茶 |
| 101172 | 西南红山茶 |
| 101173 | 细叶石斛 |
| 101175 | 线叶春兰 |
| 101176 | 腺果杜鹃 |
| 101178 | 小果沙拐枣 |
| 101179 | 小花鼠刺 |
| 101180 | 小叶白蜡 |
| 101181 | 小叶银缕梅 |
| 101182 | 心叶水析枝 |
| 101184 | 星果草 |
| 101185 | 杏黄兜兰 |
| 101186 | 锈毛梭子果 |
| 101192 | 野牡丹 |
| 101193 | 异花珍珠菜 |
| 101194 | 银兰 |
| 101196 | 银砂槐 |
| 101198 | 银叶树 |
| 101199 | 樱桃李 |
| 101201 | 硬叶兜兰 |
| 101203 | 疣粒野生稻 |
| 101205 | 圆叶杜鹃 |
| 101206 | 圆叶玉兰(枝子皮) |
| 101207 | 缘毛鸟足兰 |
| 101208 | 云南独蒜兰 |
| 101209 | 云南含笑 |
| 101210 | 云南蓝果树 |
| 101214 | 云南娑罗双 |
| 101215 | 胀果甘草 |
| 101217 | 中华猕猴桃 |
| 101218 | 舟山新山姜子 |
| 101219 | 皱皮杜鹃 |
| 101220 | 朱兰 |
| 101222 | 准噶尔无叶豆 |
| 101224 | 紫背杜鹃 |
| 101225 | 紫点杓兰 |
| 101227 | 紫罗兰报春 |
| 101230 | 串果藤 |
|
滇ICP备17008350号-1
|