谜材浏览 |
每行5列
每行10列
每行15列
每行20列
单列(管理用)
大类:16 科学技术(61209) 小类:85 环境物理学词汇 【慧君谜材】(364) (字数、拼音排序)
| 比热 | 纯音 | 次声 | 等效 | 对流 | 反射 | 分贝 | 干涉 | 黑度 | 混响 | 计权 | 近场 | 静压 | 类比 | 冷凝 | 冷桥 | 流阻 | 露点 | 频程 | 频谱 |
| 绕射 | 热岛 | 热桥 | 热阻 | 日照 | 散射 | 色温 | 声波 | 声场 | 声级 | 声抗 | 声强 | 声桥 | 声速 | 声线 | 声像 | 声压 | 声源 | 声阻 | 湿度 |
| 视角 | 视觉 | 视野 | 听阈 | 通风 | 线谱 | 响度 | 眩光 | 衍射 | 掩蔽 | 阳光 | 远场 | 噪度 | 噪声 | 折射 | 昼光 | 贮热 | 纵波 | 阻抗 | 白炽灯 |
| 饱和度 | 倍频程 | 波阵面 | 冲击波 | 等噪线 | 低压灯 | 点声源 | 度日值 | 反射比 | 反射率 | 感觉阈 | 高压灯 | 工作面 | 固体声 | 光反射 | 光辐射 | 光环境 | 光亮比 | 光亮度 | 光通量 |
| 光透射 | 光污染 | 光吸收 | 光效能 | 光照度 | 光折射 | 含湿量 | 红外线 | 降噪量 | 结构声 | 截光角 | 镜像法 | 距高比 | 坎德拉 | 可见度 | 可听声 | 空气声 | 孔隙率 | 勒克斯 | 连续谱 |
| 卤钨灯 | 脉冲声 | 漫反射 | 漫透射 | 面声源 | 灭菌灯 | 平面波 | 球面波 | 热传导 | 热辐射 | 热感觉 | 热环境 | 热流量 | 热容量 | 热舒适 | 热损失 | 声功率 | 声疲劳 | 声强级 | 声失效 |
| 声吸收 | 声压级 | 声影区 | 声质量 | 声阻抗 | 视见率 | 视亮度 | 天空光 | 透射比 | 透射率 | 弯曲波 | 涡流声 | 吸声量 | 吸收率 | 线声源 | 相干性 | 响度级 | 荧光灯 | 遮光角 | 折射率 |
| 直达声 | 柱面波 | 撞击声 | 紫外灯 | 紫外线 | 总热阻 | 3倍频程 | 暴露声级 | 背景噪声 | 边缘效应 | 波动声学 | 采光系数 | 测向传声 | 插入损失 | 齿轮噪声 | 传播系数 | 传热系数 | 传声媒质 | 传声损失 | 大气辐射 |
| 当量温度 | 导热系数 | 导温系数 | 灯具效率 | 等响曲线 | 低温环境 | 定向照明 | 多云天空 | 发光强度 | 发散衰减 | 阀门噪声 | 泛光照明 | 房间常数 | 菲涅耳数 | 风冷指标 | 服装保温 | 辐射阻抗 | 干球温度 | 高温环境 | 隔声指数 |
| 管道噪声 | 光幕反射 | 哈斯效应 | 合成温度 | 黑球温度 | 环境噪声 | 混响半径 | 混响声场 | 混响时间 | 几何声学 | 计权网络 | 建筑声学 | 降噪系数 | 劲度控制 | 局部照明 | 绝对湿度 | 空气调节 | 空气渗透 | 扩散声场 | 利用系数 |
| 亮度对比 | 露点温度 | 漫射因数 | 漫射照明 | 内部得热 | 喷注噪声 | 疲劳寿命 | 频闪效应 | 平均天空 | 气流噪声 | 晴天天空 | 全阴天空 | 热岛效应 | 日照时数 | 生理声学 | 声功率级 | 声能密度 | 声速梯度 | 声学测量 | 声源功率 |
| 声源强度 | 声阻抗率 | 湿球温度 | 视觉功效 | 室内声学 | 室形指数 | 舒适温度 | 衰减系数 | 太阳常数 | 太阳辐射 | 体积速度 | 听觉区域 | 听力测定 | 听力损失 | 统计声学 | 湍流噪声 | 维护系数 | 吻合效应 | 稳态噪声 | 无规入射 |
| 无规噪声 | 物理声学 | 吸声系数 | 显色指标 | 相对湿度 | 相关色温 | 相互反射 | 心理声学 | 虚声源法 | 蓄热系数 | 一般照明 | 音质设计 | 应急照明 | 有效温度 | 阈限增量 | 再生噪声 | 噪声冲击 | 照明方式 | 蒸发散热 | 蒸汽渗透 |
| 直达声场 | 质点速度 | 质点位移 | 质量定律 | 质量控制 | 重点照明 | 昼光照明 | 昼夜等效 | 主观温度 | 自由声场 | 综合温度 | 作用温度 | A计权声级 | C计权声级 | D计权声级 | E计权声级 | 半自由声场 | 不舒适指标 | 窗地面积比 | 大气混浊度 |
| 大气声衰减 | 大气透明率 | 单极子声源 | 等效球照度 | 等照度曲线 | 低限总热阻 | 对比灵敏度 | 房间吸声量 | 非稳态噪声 | 感觉噪声级 | 计权隔声量 | 空气渗透阻 | 绿化声衰减 | 螺旋桨噪声 | 偶极子声源 | 频带声压级 | 平均隔声量 | 平均自由程 | 热惰性指标 | 热时间常数 |
| 热舒适指标 | 热延迟时间 | 热应力指标 | 人体排汗率 | 人体热平衡 | 杀菌紫外线 | 社会性耳聋 | 声反射系数 | 声特性阻抗 | 声透射系数 | 声线描绘法 | 视觉敏锐度 | 太阳总辐射 | 天空视见线 | 相对视见率 | 新有效温度 | 逾量声衰减 | 语言干扰级 | 暂时性阈移 | 噪声性耳聋 |
| 照度均匀度 | 蒸汽渗透阻 | 质点加速度 | 撞击声压级 | 撞击声指数 | 自然界噪声 | 标准有效温度 | 表面换热系数 | 地面反射辐射 | 对比显现因数 | 分区一般照明 | 光强分布曲线 | 光源的显色性 | 环境噪声污染 | 空气动力噪声 | 频带声功率级 | 平均辐射温度 | 平均皮肤温度 | 平均吸声系数 | 热感觉七级制 |
| 声掩蔽听力图 | 水蒸气分压力 | 太阳散射辐射 | 太阳直射辐射 | 统计吸声系数 | 语言听力损失 | 撞击声改善量 | 作业环境照度 | 范格热舒适方程 | 高强气体放电灯 | 累计百分数声级 | 热波幅衰减倍数 | 人体新陈代谢率 | 天然光利用时间 | 湍流附面层噪声 | 有效感觉噪声级 | 正入射吸声系数 | 表面对流换热系数 | 表面辐射换热系数 | 湿黑干球温度指标 |
| 预测4小时排汗率 | 预测不满意百分比 | 预测平均热感觉指标 | 计权有效连续感觉噪声级 |
|
滇ICP备17008350号-1
|