谜材浏览 |
每行5列
每行10列
每行15列
每行20列
单列(管理用)
大类:16 科学技术(61209) 小类:82 水土保持术语 【慧君谜材】(178) (字数、拼音排序)
| 坝地 | 坝系 | 陂塘 | 崩岗 | 残茬 | 槽床 | 锉磨 | 挡护 | 陡坡 | 沟蚀 | 谷坊 | 固坡 | 害风 | 旱风 | 旱井 |
| 洪流 | 壶穴 | 护坡 | 溅蚀 | 截流 | 撩壕 | 免耕 | 面蚀 | 抛石 | 喷浆 | 喷锚 | 片蚀 | 弃土 | 弃渣 | 樵采 |
| 沙障 | 山塘 | 涉水 | 输沙 | 水保 | 水窖 | 塑限 | 缩限 | 梯田 | 削坡 | 挟沙 | 泻溜 | 岩坎 | 堰塘 | 扬沙 |
| 液限 | 渣场 | 沉沙池 | 沉沙凼 | 挡土墙 | 挡渣墙 | 分水线 | 风沙流 | 复垦率 | 干砌石 | 沟边埂 | 滑动带 | 荒漠化 | 剪切力 | 浆砌石 |
| 开析度 | 抗滑桩 | 拦沙坝 | 拦渣坝 | 拦渣率 | 弃渣场 | 侵蚀沟 | 沙尘暴 | 石漠化 | 输沙率 | 水保办 | 水保科 | 水浇地 | 水平槽 | 水平沟 |
| 水坠坝 | 小流域 | 蓄水槽 | 蓄水沟 | 淤地坝 | 鱼鳞坑 | 雨养地 | 郁闭度 | 竹节壕 | 暴雨径流 | 标准小区 | 冰川侵蚀 | 波浪侵蚀 | 草场退化 | 草田轮作 |
| 垂直侵蚀 | 带状间作 | 等高耕作 | 地质侵蚀 | 冻融侵蚀 | 反压填土 | 分选作用 | 风力侵蚀 | 格状框条 | 隔坡梯田 | 工程措施 | 沟道密度 | 沟壑密度 | 沟垄耕作 | 固体径流 |
| 挂网喷草 | 化学侵蚀 | 混合侵蚀 | 加速侵蚀 | 临界风速 | 临界流速 | 淋溶侵蚀 | 垄作区田 | 密生作物 | 抛石护坡 | 平衡剖面 | 坡地干旱 | 坡式梯田 | 起沙风速 | 侵蚀基准 |
| 侵蚀模数 | 秋熟作物 | 山洪侵蚀 | 疏生作物 | 输沙模数 | 水平梯田 | 水土保持 | 水土流失 | 四荒资源 | 塑性流动 | 溯源侵蚀 | 土地沙化 | 土地退化 | 土壤侵蚀 | 土石山区 |
| 细沟侵蚀 | 夏熟作物 | 引洪漫地 | 造林密度 | 造林整地 | 正常侵蚀 | 重力侵蚀 | 冲积平原区 | 等高植物篱 | 黄土阶地区 | 流域产沙量 | 流域输沙量 | 泥沙输移比 | 坡面截流沟 | 侵蚀基准面 |
| 沙质荒漠化 | 山洪易发区 | 土壤抗蚀性 | 小流域经济 | 宜治理面积 | 塬边防护林 | 造林保存率 | 植被覆盖率 | 黄土丘陵林区 | 降雨侵蚀指数 | 开发建设项目 | 坡面集雨工程 | 坡面治理工程 | 水土保持原理 | 水土流失分区 |
| 土壤侵蚀程度 | 土壤侵蚀强度 | 蓄水保土效益 | 引水拉沙造田 | 终极侵蚀基面 | 黄土高原沟壑区 | 黄土丘陵沟壑区 | 林草植被覆盖率 | 天然坡面径流场 | 小流域综合治理 | 允许土壤侵蚀量 | 干燥草原及风沙区 | 水土保持设施补偿费 |
|
滇ICP备17008350号-1
|