谜材浏览 |
每行5列
每行10列
每行15列
每行20列
单列(管理用)
大类:15 体育运动(15266) 小类:65 网球术语 【慧君谜材】(168) (编号排序)
| 1498009 | 迷你破发 |
| 1498010 | 影子鸭蛋 |
| 1498011 | S球 |
| 1498012 | 占先 |
| 1498013 | 关键分 |
| 1498014 | 平分 |
| 1498015 | 下旋球 |
| 1498016 | 上旋球 |
| 1498017 | 弧圈球 |
| 1498018 | 后场 |
| 1498019 | 底线 |
| 1498020 | 边线 |
| 1498021 | 中线 |
| 1498022 | 反拍 |
| 1498023 | 正拍 |
| 1498024 | 切削 |
| 1498025 | 拉拍 |
| 1498026 | 引拍 |
| 1498027 | 贝果 |
| 1498028 | 球童 |
| 1498029 | 底线型球员 |
| 1498030 | 底线对攻 |
| 1498031 | 上网 |
| 1498032 | 发球上网 |
| 1498033 | 上网型球员 |
| 1498034 | 大力发球 |
| 1498035 | 平击 |
| 1498036 | 破发 |
| 1498037 | 发球胜盘局 |
| 1498038 | 发球胜赛局 |
| 1498039 | 接发球胜盘局 |
| 1498040 | 接发球胜赛局 |
| 1498041 | 抢七 |
| 1498042 | 破发分 |
| 1498043 | 长盘决胜 |
| 1498044 | 接发球 |
| 1498045 | 发球 |
| 1498046 | 破发点 |
| 1498047 | 局点 |
| 1498048 | 盘点 |
| 1498049 | 赛点 |
| 1498050 | 冠军点 |
| 1498053 | 线审 |
| 1498054 | 主审 |
| 1498055 | 鹰眼 |
| 1498056 | 落点 |
| 1498057 | 切球 |
| 1498058 | 磕挡 |
| 1498059 | 压线 |
| 1498060 | 随上 |
| 1498061 | 内角 |
| 1498062 | 外角 |
| 1498063 | 封闭性击球 |
| 1498064 | 防反型球员 |
| 1498065 | 制胜分 |
| 1498066 | 两跳 |
| 1498067 | 弹网 |
| 1498068 | 发接发 |
| 1498069 | 一发擦网 |
| 1498070 | 一发擦网有进 |
| 1498071 | 失格 |
| 1498073 | 双误 |
| 1498074 | 过网急坠 |
| 1498075 | 放小球 |
| 1498076 | 挑高球 |
| 1498077 | 截击 |
| 1498078 | 一发 |
| 1498079 | 二发 |
| 1498080 | 随挥 |
| 1498081 | 脚误 |
| 1498082 | 踩线 |
| 1498083 | 金满贯 |
| 1498084 | 大满贯 |
| 1498085 | 四大公开赛 |
| 1498086 | 草地场 |
| 1498087 | 红土场 |
| 1498088 | 硬地场 |
| 1498089 | 法网 |
| 1498090 | 温网 |
| 1498091 | 美网 |
| 1498092 | 澳网 |
| 1498093 | 羊肠线 |
| 1498094 | 半截击 |
| 1498095 | 高空拦截 |
| 1498096 | 穿越球 |
| 1498097 | 拍头 |
| 1498098 | 保发 |
| 1498099 | 高吊球 |
| 1498100 | 胯下击球 |
| 1498101 | 近身球 |
| 1498102 | 追身球 |
| 1498103 | 误判 |
| 1498104 | 运气球 |
| 1498105 | 赛末点 |
| 1498106 | 月亮球 |
| 1498107 | 网审 |
| 1498109 | 发球直得 |
| 1498110 | 一发得分率 |
| 1498111 | 二发得分率 |
| 1498112 | 网前分 |
| 1498113 | 开放性击球 |
| 1498114 | 出界 |
| 1498115 | 改判 |
| 1498117 | 球质 |
| 1498118 | 医疗暂停 |
| 1498119 | 回头球 |
| 1498123 | 高压扣杀 |
| 1498124 | 抢小分 |
| 1498125 | 触网 |
| 1498127 | 站位 |
| 1498128 | T点 |
| 1498129 | 回破 |
| 1498130 | 挑战鹰眼 |
| 1498131 | 平分区 |
| 1498132 | 线床 |
| 1498133 | 拍线 |
| 1498134 | 直线穿越 |
| 1498135 | 斜线穿越 |
| 1498136 | 重打 |
| 1498137 | 回球下网 |
| 1498138 | 换边 |
| 1498139 | 换拍 |
| 1498141 | 错区 |
| 1498142 | 一区 |
| 1498143 | 二区 |
| 1498144 | 带切式发球 |
| 1498145 | 左区 |
| 1498146 | 右区 |
| 1498147 | 平衡点 |
| 1498148 | 跑动中的 |
| 1498149 | 反手 |
| 1498150 | 正手 |
| 1498151 | 双手握拍 |
| 1498152 | 单手握拍 |
| 1498154 | 关闭式站位 |
| 1498155 | 开放式站位 |
| 1498156 | 非受迫性失误 |
| 1498157 | 受迫性失误 |
| 1498158 | 失误 |
| 1498160 | 挑后场 |
| 1498162 | 泄力 |
| 1498163 | 过网击球 |
| 1498164 | 回球过浅 |
| 1498165 | 鱼跃救球 |
| 1498324 | 身后球 |
| 1498325 | 凌空球 |
| 1498326 | 重复落点 |
| 1498327 | 合力 |
| 1498328 | 滑步 |
| 1498329 | 空档 |
| 1498330 | 上升点 |
| 1498331 | 放短 |
| 1498332 | 反弹击球 |
| 1498333 | 发球线 |
| 1498334 | 发球区 |
| 1498336 | 地毯场 |
| 1498338 | 双手反拍 |
| 1498339 | 单手反拍 |
| 1498340 | 连续盘点 |
| 1498341 | 连续局点 |
| 1498342 | 连续赛点 |
| 1498343 | 吊前场 |
| 1498345 | 中路追身 |
| 1498346 | 斜线反击 |
| 1498347 | 直线反击 |
| 1498348 | 斜线空档 |
| 1498349 | 直线空档 |
| 1498350 | 一发进球率 |
|
滇ICP备17008350号-1
|