谜材浏览 |
每行5列
每行10列
每行15列
每行20列
单列(管理用)
大类:15 体育运动(15266) 小类:46 篮球技战术词汇 【慧君谜材】(386) (编号排序)
| 573939 | 拔帽 |
| 573940 | 摆脱 |
| 573941 | 背插 |
| 573942 | 逼攻 |
| 573943 | 补防 |
| 573944 | 补扣 |
| 573945 | 补篮 |
| 573946 | 补漏 |
| 573947 | 策应 |
| 573948 | 撤步 |
| 573949 | 重叠 |
| 573950 | 穿过 |
| 573951 | 传球 |
| 573952 | 打法 |
| 573953 | 打球 |
| 573954 | 挡拆 |
| 573955 | 断球 |
| 573956 | 反击 |
| 573957 | 封传 |
| 573958 | 盖帽 |
| 573959 | 跟进 |
| 573960 | 攻击 |
| 573961 | 供球 |
| 573962 | 关门 |
| 573963 | 过人 |
| 573964 | 横插 |
| 573965 | 横切 |
| 573966 | 后卫 |
| 573967 | 滑步 |
| 573968 | 挤过 |
| 573969 | 挤投 |
| 573970 | 交叉 |
| 573971 | 脚功 |
| 573972 | 接球 |
| 573973 | 近投 |
| 573974 | 空切 |
| 573975 | 扣篮 |
| 573976 | 跨步 |
| 573977 | 两侧 |
| 573978 | 两翼 |
| 573979 | 领防 |
| 573980 | 默契 |
| 573981 | 内线 |
| 573982 | 前锋 |
| 573983 | 强侧 |
| 573984 | 抢攻 |
| 573985 | 抢过 |
| 573986 | 抢球 |
| 573987 | 切入 |
| 573988 | 绕过 |
| 573989 | 弱侧 |
| 573990 | 手法 |
| 573991 | 手功 |
| 573992 | 碎步 |
| 573993 | 投篮 |
| 573994 | 外线 |
| 573995 | 围绕 |
| 573996 | 协防 |
| 573997 | 虚晃 |
| 573998 | 眼功 |
| 573999 | 佯攻 |
| 574000 | 腰功 |
| 574001 | 远投 |
| 574002 | 运球 |
| 574003 | 砸眼 |
| 574004 | 中投 |
| 574005 | 主攻 |
| 574006 | 助攻 |
| 574007 | 追攻 |
| 574008 | 追击 |
| 574009 | 纵插 |
| 574010 | 半快攻 |
| 574011 | 变速跑 |
| 574012 | 变向跑 |
| 574013 | 侧身跑 |
| 574014 | 侧掩护 |
| 574015 | 长传球 |
| 574016 | 出手点 |
| 574017 | 低运球 |
| 574018 | 堵路线 |
| 574019 | 短传球 |
| 574020 | 多打少 |
| 574021 | 反掩护 |
| 574022 | 防空切 |
| 574023 | 防快攻 |
| 574024 | 放松跑 |
| 574025 | 封断球 |
| 574026 | 高吊球 |
| 574027 | 高打板 |
| 574028 | 攻击步 |
| 574029 | 攻击点 |
| 574030 | 攻击区 |
| 574031 | 供球点 |
| 574032 | 横传球 |
| 574033 | 横断球 |
| 574034 | 后退跑 |
| 574035 | 后掩护 |
| 574036 | 后转身 |
| 574037 | 回传球 |
| 574038 | 夹击区 |
| 574039 | 假动作 |
| 574040 | 假掩护 |
| 574041 | 快速跑 |
| 574042 | 溜底线 |
| 574043 | 瞄篮点 |
| 574044 | 妙传球 |
| 574045 | 内策应 |
| 574046 | 内中锋 |
| 574047 | 抛物线 |
| 574048 | 前掩护 |
| 574049 | 前转身 |
| 574050 | 球领人 |
| 574051 | 球引人 |
| 574052 | 球转移 |
| 574053 | 曲线跑 |
| 574054 | 人到位 |
| 574055 | 少打多 |
| 574056 | 神投手 |
| 574057 | 投篮点 |
| 574058 | 突破手 |
| 574059 | 外策应 |
| 574060 | 外中锋 |
| 574061 | 斜线跑 |
| 574062 | 折回跑 |
| 574063 | 追着打 |
| 574064 | 纵断球 |
| 574065 | 包夹防守 |
| 574066 | 保护中锋 |
| 574067 | 背后运球 |
| 574068 | 比赛策略 |
| 574069 | 变速运球 |
| 574070 | 变向运球 |
| 574071 | 侧身跳投 |
| 574072 | 长传快攻 |
| 574073 | 场上队长 |
| 574074 | 撤步转身 |
| 574075 | 持球突破 |
| 574076 | 重叠围绕 |
| 574077 | 传切配合 |
| 574078 | 传球到位 |
| 574079 | 传球及时 |
| 574080 | 传球路线 |
| 574081 | 传球落点 |
| 574082 | 传球失误 |
| 574083 | 传球推进 |
| 574084 | 错位防守 |
| 574085 | 单手投篮 |
| 574086 | 底角投篮 |
| 574087 | 地面技术 |
| 574088 | 点拨传球 |
| 574089 | 垫步过人 |
| 574090 | 定位掩护 |
| 574091 | 动作速率 |
| 574092 | 堵接应点 |
| 574093 | 堵中放边 |
| 574094 | 堵中卡边 |
| 574095 | 短传快攻 |
| 574096 | 断球快攻 |
| 574097 | 对位联防 |
| 574098 | 多变防守 |
| 574099 | 二次进攻 |
| 574100 | 反击速度 |
| 574101 | 反手投篮 |
| 574102 | 犯规战术 |
| 574103 | 防守策略 |
| 574104 | 防守范围 |
| 574105 | 防守快攻 |
| 574106 | 防守快下 |
| 574107 | 防守站位 |
| 574108 | 防守中锋 |
| 574109 | 封第一传 |
| 574110 | 攻守兼备 |
| 574111 | 勾手传球 |
| 574112 | 勾手投篮 |
| 574113 | 固定接应 |
| 574114 | 核心队员 |
| 574115 | 换位进攻 |
| 574116 | 混合防守 |
| 574117 | 活动区域 |
| 574118 | 击地传球 |
| 574119 | 机动接应 |
| 574120 | 机动进攻 |
| 574121 | 技术力量 |
| 574122 | 技术运用 |
| 574123 | 夹板防守 |
| 574124 | 夹击配合 |
| 574125 | 交叉步跑 |
| 574126 | 交换防守 |
| 574127 | 居中策应 |
| 574128 | 空间技术 |
| 574129 | 空中传球 |
| 574130 | 跨步急停 |
| 574131 | 跨步投篮 |
| 574132 | 胯下运球 |
| 574133 | 快攻发动 |
| 574134 | 快攻接应 |
| 574135 | 快攻节奏 |
| 574136 | 快攻速度 |
| 574137 | 快攻推进 |
| 574138 | 快攻意识 |
| 574139 | 快攻战术 |
| 574140 | 快速打法 |
| 574141 | 快下队员 |
| 574142 | 拉空腹地 |
| 574143 | 篮下得分 |
| 574144 | 能里能外 |
| 574145 | 能投能切 |
| 574146 | 能左能右 |
| 574147 | 连续掩护 |
| 574148 | 两鬼把门 |
| 574149 | 两虎把门 |
| 574150 | 落位队形 |
| 574151 | 落位阵式 |
| 574152 | 落位阵形 |
| 574153 | 密集防守 |
| 574154 | 内外结合 |
| 574155 | 内线外打 |
| 574156 | 跑攻战术 |
| 574157 | 平步防守 |
| 574158 | 碰板投篮 |
| 574159 | 前锋策应 |
| 574160 | 强守助攻 |
| 574161 | 强行突破 |
| 574162 | 抢篮板球 |
| 574163 | 区域联防 |
| 574164 | 人球兼顾 |
| 574165 | 人球相遇 |
| 574166 | 绕前防守 |
| 574167 | 三线快攻 |
| 574168 | 声东击西 |
| 574169 | 顺步突破 |
| 574170 | 死打硬扛 |
| 574171 | 特殊打法 |
| 574172 | 跳步急停 |
| 574173 | 跳起传球 |
| 574174 | 跳球快攻 |
| 574175 | 投篮角度 |
| 574176 | 投篮距离 |
| 574177 | 投篮时机 |
| 574178 | 突分配合 |
| 574179 | 突破分球 |
| 574180 | 外投里抢 |
| 574181 | 外线里打 |
| 574182 | 围守中锋 |
| 574183 | 斜线传球 |
| 574184 | 掩护技术 |
| 574185 | 掩护配合 |
| 574186 | 腋下传球 |
| 574187 | 一传一切 |
| 574188 | 一盯四联 |
| 574189 | 移动技术 |
| 574190 | 移动进攻 |
| 574191 | 以多防少 |
| 574192 | 以快制高 |
| 574193 | 以灵制大 |
| 574194 | 以内为主 |
| 574195 | 以少防多 |
| 574196 | 以外为主 |
| 574197 | 诱骗抢位 |
| 574198 | 运球突破 |
| 574199 | 运球推进 |
| 574200 | 运球掩护 |
| 574201 | 战术暗号 |
| 574202 | 战术变化 |
| 574203 | 战术呆板 |
| 574204 | 战术方法 |
| 574205 | 战术配合 |
| 574206 | 战术数量 |
| 574207 | 战术素养 |
| 574208 | 战术套路 |
| 574209 | 战术形式 |
| 574210 | 战术质量 |
| 574211 | 战术组织 |
| 574212 | 中场超越 |
| 574213 | 中锋技术 |
| 574214 | 主力队员 |
| 574215 | 组织进攻 |
| 574216 | 助攻传球 |
| 574217 | 自由打法 |
| 574218 | 综合防守 |
| 574219 | 综合进攻 |
| 574220 | 纵深队形 |
| 574221 | 14进攻 |
| 574222 | 阿米巴防守 |
| 574223 | 冲抢篮板球 |
| 574224 | 大8字进攻 |
| 574225 | 顶抢篮板球 |
| 574226 | 防守侧重区 |
| 574227 | 攻击性传球 |
| 574228 | 攻击性防守 |
| 574229 | 后撤步投篮 |
| 574230 | 积极性防守 |
| 574231 | 交叉步突破 |
| 574232 | 紧逼供球点 |
| 574233 | 控制篮板球 |
| 574234 | 控制球能力 |
| 574235 | 控制球战术 |
| 574236 | 快攻第一传 |
| 574237 | 零度角进攻 |
| 574238 | 轮转进攻法 |
| 574239 | 马蹄形进攻 |
| 574240 | 破坏性防守 |
| 574241 | 人盯人防守 |
| 574242 | 三前锋打法 |
| 574243 | 三中锋打法 |
| 574244 | 伸缩性防守 |
| 574245 | 时间差投篮 |
| 574246 | 投篮准确性 |
| 574247 | 衔接段进攻 |
| 574248 | 小8字进攻 |
| 574249 | 行进间传球 |
| 574250 | 行进间掩护 |
| 574251 | 有效攻击区 |
| 574252 | 运球后转身 |
| 574253 | 支配球能力 |
| 574254 | 131进攻 |
| 574255 | 重叠站位防守 |
| 574256 | 单手背后传球 |
| 574257 | 单手低手传球 |
| 574258 | 单手滑手传球 |
| 574259 | 单手肩上传球 |
| 574260 | 单手体侧传球 |
| 574261 | 单手胸前传球 |
| 574262 | 底线8字进攻 |
| 574263 | 点拨抢篮板球 |
| 574264 | 罚球站位配合 |
| 574265 | 防守外围队员 |
| 574266 | 防守无球队员 |
| 574267 | 防守有球队员 |
| 574268 | 固定配合进攻 |
| 574269 | 基本站立姿势 |
| 574270 | 技术动作幅度 |
| 574271 | 快攻队形分散 |
| 574272 | 快攻结束阶段 |
| 574273 | 篮球战术体系 |
| 574274 | 平行站位防守 |
| 574275 | 抢篮板球快攻 |
| 574276 | 区域紧逼防守 |
| 574277 | 双手低手传球 |
| 574278 | 双手头上传球 |
| 574279 | 双手头上投篮 |
| 574280 | 双手胸前传球 |
| 574281 | 双手胸前投篮 |
| 574282 | 跳步接球突破 |
| 574283 | 跳起单手投篮 |
| 574284 | 跳起后仰投篮 |
| 574285 | 跳起双手投篮 |
| 574286 | 跳起转身投篮 |
| 574287 | 跳球战术配合 |
| 574288 | 围绕传球推进 |
| 574289 | 斜线站位防守 |
| 574290 | 圆圈8字进攻 |
| 574291 | 运球急停急起 |
| 574292 | 战术基础配合 |
| 574293 | 战术灵活多变 |
| 574294 | 阵地进攻战术 |
| 574295 | 掷界外球快攻 |
| 574296 | 中锋活动范围 |
| 574297 | 转身跳起投篮 |
| 574298 | 半场人盯人防守 |
| 574299 | 定式多变性防守 |
| 574300 | 控制有效投篮区 |
| 574301 | 逆时针轮换补位 |
| 574302 | 顺时针轮换补位 |
| 574303 | 四十五度角进攻 |
| 574304 | 投篮有效攻击区 |
| 574305 | 行进间单手投篮 |
| 574308 | 防守战术基础配合 |
| 574309 | 个人防守战术行动 |
| 574310 | 个人进攻战术行动 |
| 574311 | 进攻混合防守战术 |
| 574312 | 进攻区域紧逼战术 |
| 574313 | 进攻区域联防战术 |
| 574314 | 进攻战术基础配合 |
| 574315 | 跳起空中换手投篮 |
| 574316 | 掷界外球战术配合 |
| 574317 | 进攻半场人盯人战术 |
| 574318 | 挽回败局的进攻打法 |
| 574319 | 行进间单手低手投篮 |
| 574320 | 行进间单手高手投篮 |
| 574321 | 行进间跨步变向投篮 |
| 574322 | 行进间双手低手投篮 |
| 574324 | 4场紧逼人盯人防守 |
| 574325 | 进攻全场紧逼人盯人战术 |
| 574327 | 四分之三场区域紧逼 |
| 2118144 | 高运球 |
|
滇ICP备17008350号-1
|