谜材浏览 |
每行5列
每行10列
每行15列
每行20列
单列(管理用)
大类:15 体育运动(15266) 小类:14 排球术语(230) (编号排序)
| 81893 | 保护 |
| 81894 | 背飞 |
| 81895 | 背快 |
| 81896 | 步伐 |
| 81897 | 插上 |
| 81898 | 场地 |
| 81899 | 超手 |
| 81900 | 持球 |
| 81901 | 出界 |
| 81902 | 触球 |
| 81903 | 触网 |
| 81904 | 传球 |
| 81905 | 打球 |
| 81906 | 单手 |
| 81907 | 得分 |
| 81908 | 垫飞 |
| 81909 | 调整 |
| 81910 | 对打 |
| 81911 | 二传 |
| 81912 | 发球 |
| 81913 | 反攻 |
| 81914 | 防反 |
| 81915 | 防守 |
| 81916 | 封死 |
| 81917 | 高点 |
| 81918 | 跟进 |
| 81919 | 后排 |
| 81920 | 技术 |
| 81921 | 交叉 |
| 81922 | 节奏 |
| 81923 | 近网 |
| 81924 | 进攻 |
| 81925 | 救球 |
| 81926 | 开网 |
| 81927 | 空档 |
| 81928 | 空隙 |
| 81929 | 扣球 |
| 81930 | 扣死 |
| 81931 | 快球 |
| 81932 | 捞球 |
| 81933 | 离网 |
| 81934 | 连击 |
| 81935 | 练习 |
| 81936 | 轮次 |
| 81937 | 轮转 |
| 81938 | 落地 |
| 81939 | 落点 |
| 81940 | 目标 |
| 81941 | 跑动 |
| 81942 | 碰网 |
| 81943 | 飘球 |
| 81944 | 起跳 |
| 81945 | 前快 |
| 81946 | 前排 |
| 81947 | 强攻 |
| 81948 | 强轮 |
| 81949 | 轻吊 |
| 81950 | 球队 |
| 81951 | 热身 |
| 81952 | 上前 |
| 81953 | 身位 |
| 81954 | 失误 |
| 81955 | 手型 |
| 81956 | 首发 |
| 81957 | 双快 |
| 81958 | 死球 |
| 81959 | 速度 |
| 81960 | 探头 |
| 81961 | 特长 |
| 81962 | 跳传 |
| 81963 | 跳发 |
| 81964 | 跳飘 |
| 81965 | 网端 |
| 81966 | 网口 |
| 81967 | 威胁 |
| 81968 | 违例 |
| 81969 | 位置 |
| 81970 | 旋转 |
| 81971 | 掩护 |
| 81972 | 一传 |
| 81973 | 移动 |
| 81974 | 预判 |
| 81975 | 预跳 |
| 81976 | 越位 |
| 81977 | 阵型 |
| 81978 | 中线 |
| 81979 | 重扣 |
| 81980 | 助跑 |
| 81981 | 追分 |
| 81982 | 组合 |
| 81983 | 组织 |
| 81984 | 标志杆 |
| 81985 | 不过网 |
| 81986 | 侧旋球 |
| 81987 | 成功率 |
| 81988 | 打对角 |
| 81989 | 大斜线 |
| 81990 | 短距离 |
| 81991 | 短平快 |
| 81992 | 二传手 |
| 81993 | 二号位 |
| 81994 | 发球权 |
| 81995 | 副攻手 |
| 81996 | 高拉开 |
| 81997 | 攻击角 |
| 81998 | 过线等 |
| 81999 | 交叉步 |
| 82000 | 接发球 |
| 82001 | 接应者 |
| 82002 | 进攻者 |
| 82003 | 扣球手 |
| 82004 | 拦网手 |
| 82005 | 两次球 |
| 82006 | 六号位 |
| 82007 | 平拉开 |
| 82008 | 前排线 |
| 82009 | 三号位 |
| 82010 | 三米线 |
| 82011 | 上旋球 |
| 82012 | 时间差 |
| 82013 | 四号位 |
| 82014 | 跳发球 |
| 82015 | 位置差 |
| 82016 | 五号位 |
| 82017 | 小斜线 |
| 82018 | 一分球 |
| 82019 | 一号位 |
| 82020 | 直线球 |
| 82021 | J型传球 |
| 82022 | 安全拦网 |
| 82023 | 暴露意图 |
| 82024 | 背后战术 |
| 82025 | 边线移动 |
| 82026 | 不带旋转 |
| 82027 | 穿插跑动 |
| 82028 | 传球错位 |
| 82029 | 传球到位 |
| 82030 | 打手出界 |
| 82031 | 大力扣球 |
| 82032 | 单人进攻 |
| 82033 | 单人拦网 |
| 82034 | 地面防守 |
| 82035 | 垫球失误 |
| 82036 | 调整传球 |
| 82037 | 调整扣球 |
| 82038 | 对方场地 |
| 82039 | 多点进攻 |
| 82040 | 多人配合 |
| 82041 | 二次进攻 |
| 82042 | 发球踩线 |
| 82043 | 发球失误 |
| 82044 | 翻滚救球 |
| 82045 | 反弹角度 |
| 82046 | 防守阵型 |
| 82047 | 覆盖范围 |
| 82048 | 跟进队员 |
| 82049 | 攻防转换 |
| 82050 | 后排队员 |
| 82051 | 后排进攻 |
| 82052 | 集体拦网 |
| 82053 | 集中战术 |
| 82054 | 交叉进攻 |
| 82055 | 接应二传 |
| 82056 | 近网传球 |
| 82057 | 进攻次数 |
| 82058 | 进攻角度 |
| 82059 | 进攻路线 |
| 82060 | 进攻失误 |
| 82061 | 进攻线路 |
| 82062 | 进攻战术 |
| 82063 | 控制区域 |
| 82064 | 扣球成功 |
| 82065 | 扣球失误 |
| 82066 | 扣球线路 |
| 82067 | 快速传球 |
| 82068 | 拦网得分 |
| 82069 | 拦网队员 |
| 82070 | 拦网失误 |
| 82071 | 拦网位置 |
| 82072 | 拦网战术 |
| 82073 | 六二配备 |
| 82074 | 轮次错误 |
| 82075 | 轮次轮转 |
| 82076 | 目标区域 |
| 82077 | 前扑救球 |
| 82078 | 悄悄移动 |
| 82079 | 球网柱子 |
| 82080 | 三秒违例 |
| 82081 | 上手传球 |
| 82082 | 手掌击球 |
| 82083 | 首发阵容 |
| 82084 | 双人对打 |
| 82085 | 双人拦网 |
| 82086 | 四二配备 |
| 82087 | 探头拦网 |
| 82088 | 梯次进攻 |
| 82089 | 头顶传球 |
| 82090 | 位置移动 |
| 82091 | 五秒违例 |
| 82092 | 五一配备 |
| 82093 | 虚拟中线 |
| 82094 | 延长比赛 |
| 82095 | 一步助跑 |
| 82096 | 一攻成功 |
| 82097 | 有效拦网 |
| 82098 | 鱼跃救球 |
| 82099 | 预判拦网 |
| 82100 | 运行轨迹 |
| 82101 | 战术布置 |
| 82102 | 战术进攻 |
| 82103 | 站位手型 |
| 82104 | 正面迎球 |
| 82105 | 直接得分 |
| 82106 | 直接过网 |
| 82107 | 准备动作 |
| 82108 | 自我保护 |
| 82109 | 发球得分制 |
| 82110 | 后场出界线 |
| 82111 | 交换发球权 |
| 82112 | 接发球失误 |
| 82113 | 接发球战术 |
| 82114 | 进攻成功率 |
| 82115 | 扣球成功率 |
| 82116 | 拦网未触球 |
| 82117 | 马蹄形防守 |
| 82118 | 强轮对强轮 |
| 82119 | 双快一游动 |
| 82120 | 单手调整传球 |
| 82121 | 发球直接得分 |
| 82122 | 一对一拦网 |
|
滇ICP备17008350号-1
|