谜材浏览 |
每行5列
每行10列
每行15列
每行20列
单列(管理用)
大类:12 艺术美术(106081) 小类:78 色谱术语 【慧君谜材】(203) (字数、拼音排序)
| 斑点 | 反冲 | 反峰 | 峰底 | 峰高 | 峰宽 | 复班 | 沟流 | 拐点 | 过载 | 活化 | 基体 | 基线 | 畸峰 | 假峰 |
| 淋洗 | 区带 | 脱气 | 洗脱 | 显谱 | 预柱 | 原点 | 载板 | 载体 | 展开 | 中文 | 板效能 | 保护柱 | 比移值 | 薄层板 |
| 点样器 | 叠加法 | 阀进样 | 分离度 | 峰面积 | 改性剂 | 工作站 | 固定相 | 固定液 | 归一法 | 混合柱 | 积分仪 | 记录器 | 检测器 | 空心柱 |
| 孔体积 | 淋洗剂 | 流出液 | 流动相 | 内标法 | 浓缩柱 | 气动泵 | 前伸峰 | 蠕动泵 | 色谱峰 | 色谱图 | 色谱柱 | 烧结板 | 死时间 | 死体积 |
| 统计矩 | 涂布器 | 拖尾峰 | 外标法 | 往复泵 | 微径柱 | 微粒柱 | 吸附剂 | 洗脱剂 | 显色剂 | 抑制柱 | 粘合剂 | 展开剂 | 展开室 | 注射泵 |
| 柱流失 | 柱寿命 | 组合柱 | 半高峰宽 | 保留时间 | 保留体积 | 边缘效应 | 程序流速 | 程序溶剂 | 程序压力 | 等度洗脱 | 等水容剂 | 多次展开 | 分步展开 | 分离因子 |
| 负载容量 | 高比移值 | 管壁效应 | 光密度计 | 环形展开 | 基线漂移 | 基线噪声 | 加宽校正 | 径向展开 | 离心展开 | 粒间体积 | 连续展开 | 排除极限 | 普适校准 | 谱带扩展 |
| 区带脱尾 | 上行展开 | 渗透极限 | 双向展开 | 梯度洗脱 | 梯度展开 | 停流进样 | 拖尾因子 | 洗脱体积 | 洗脱序列 | 下行展开 | 向心展开 | 循环洗脱 | 预饱和柱 | 原位定量 |
| 匀浆填充 | 折合板高 | 纸色谱法 | 柱上富集 | 柱上检测 | 柱填充剂 | 柱外体积 | 柱外效应 | 斑点定位法 | 棒状色谱柱 | 保留常数值 | 薄层扫描仪 | 薄层色谱法 | 二阶中心矩 | 反相薄层板 |
| 积分检测器 | 间隔臂效应 | 离子交换剂 | 离子色谱法 | 流动相前沿 | 馏分收集器 | 平面色谱法 | 亲和色谱法 | 三阶中心矩 | 梯度薄层板 | 体积标记器 | 微分检测器 | 相对保留值 | 相对比移值 | 液固色谱法 |
| 液相色谱法 | 液相色谱仪 | 液相载荷量 | 液相总体积 | 液液色谱法 | 一阶原点矩 | 荧光薄层板 | 荧光检测器 | 柱后反应器 | 薄层棒色谱法 | 薄壳型填充剂 | 电化学检测器 | 调整保留时间 | 调整保留体积 | 多孔型填充剂 |
| 放射自显影法 | 加宽校正因子 | 离子对色谱法 | 离子交换容量 | 流体力学体积 | 浓缩区薄层板 | 溶剂强度参数 | 溶质迁移距离 | 生物自显影法 | 填充毛细管柱 | 折光率检测器 | 柱液相色谱法 | 尺寸排除色谱法 | 反相液相色谱法 | 高效薄层色谱法 |
| 高效液相色谱法 | 浸渍薄层色谱法 | 离子交换色谱法 | 离子抑制色谱法 | 流动相迁移距离 | 凝胶薄层色谱法 | 凝胶过滤色谱法 | 凝胶渗透色谱法 | 凝胶渗透色谱仪 | 溶质性能检测器 | 疏水作用色谱法 | 正相液相色谱法 | 制备薄层色谱法 | 制备液相色谱法 | 制备液相色谱仪 |
| 总体性能检测器 | 化学键合相填充剂 | 线性溶剂强度洗脱 | 蒸发光散射检测器 | 紫外可见光检测器 | 离子交换薄层色谱法 | 校准函数或校准曲线 | 【谜材】2652:色谱术语 |
|
滇ICP备17008350号-1
|