谜材浏览 |
每行5列
每行10列
每行15列
每行20列
单列(管理用)
大类:12 艺术美术(106081) 小类:89 少数民族乐器 【慧君谜材】(1300) (编号排序)
| 2328041 | 大玛如 |
| 2328042 | 背鼓 |
| 2328043 | 纳加拉鼓 |
| 2328044 | 大忽雷 |
| 2328045 | 小忽雷 |
| 2328046 | 唎啦罗 |
| 2328047 | 瑶族长鼓 |
| 2328048 | 鹰笛 |
| 2328049 | 那依 |
| 2328050 | 莽号 |
| 2328051 | 藏族神鼓 |
| 2328052 | 铜冬 |
| 2328053 | 铜钦 |
| 2328054 | 甲铃 |
| 2328055 | 苏那 |
| 2328056 | 统嘎 |
| 2328057 | 柄鼓 |
| 2328058 | 冈林 |
| 2328059 | 胫骨号 |
| 2328060 | 多吉尺布 |
| 2328061 | 金刚杵铃 |
| 2328062 | 玉屏箫 |
| 2328063 | 格哈 |
| 2328064 | 芦笛 |
| 2328065 | 太琴 |
| 2328066 | 特琴 |
| 2328067 | 铁胡 |
| 2328068 | 号筒 |
| 2328069 | 藏族唢呐 |
| 2328070 | 刚洞 |
| 2328071 | 叫鬼号 |
| 2328072 | 喇嘛鼓 |
| 2328073 | 嘎斗 |
| 2328074 | 嘎杰 |
| 2328075 | 嘎东 |
| 2328076 | 嘎正 |
| 2328077 | 梗览 |
| 2328078 | 梗览尼 |
| 2328079 | 梗劳 |
| 2328080 | 娄系 |
| 2328081 | 梗 |
| 2328082 | 喇巴卜 |
| 2328083 | 小胡 |
| 2328084 | 比团 |
| 2328085 | 叮娥 |
| 2328086 | 奇科 |
| 2328087 | 布姑 |
| 2328088 | 天鹅琴 |
| 2328089 | 萨巴伊 |
| 2328090 | 铁环 |
| 2328091 | 细筚篥 |
| 2328092 | 弹波尔 |
| 2328093 | 必栗 |
| 2328094 | 悲篥 |
| 2328095 | 占木聂 |
| 2328096 | 乐锯 |
| 2328097 | 独他尔 |
| 2328098 | 拉瓦波 |
| 2328099 | 崩肉刻恩 |
| 2328100 | 碓鼓 |
| 2328101 | 赛依吐尔 |
| 2328102 | 横笛 |
| 2328103 | 墨克讷 |
| 2328104 | 嘴琴 |
| 2328105 | 吹木叶 |
| 2328106 | 东不拉 |
| 2328107 | 撒拉口弦 |
| 2328108 | 鞞鼓 |
| 2328109 | 哈尔托克 |
| 2328110 | 木库令 |
| 2328111 | 冬不尔 |
| 2328112 | 塞他尔 |
| 2328113 | 商比 |
| 2328114 | 札木聂 |
| 2328115 | 奴古拉 |
| 2328116 | 那噶喇 |
| 2328117 | 巴拉曼 |
| 2328118 | 库布孜 |
| 2328119 | 胡拨四 |
| 2328120 | 耐依 |
| 2328121 | 奈伊 |
| 2328122 | 乃依 |
| 2328123 | 艾介克 |
| 2328124 | 哈尔扎克 |
| 2328125 | 阿德尔乃 |
| 2328126 | 谢里铁尔 |
| 2328127 | 弹不儿 |
| 2328128 | 萨他尔 |
| 2328129 | 色塔尔 |
| 2328130 | 杜塔儿 |
| 2328131 | 恰合恰克 |
| 2328132 | 冬巴克 |
| 2328133 | 打甫 |
| 2328134 | 吐姆鲁克 |
| 2328135 | 斯尔那依 |
| 2328136 | 纳依 |
| 2328137 | 邦达鲁 |
| 2328138 | 单莫意埃 |
| 2328139 | 克罗克 |
| 2328140 | 牛巴腿 |
| 2328141 | 唐琴 |
| 2328142 | 福琴 |
| 2328143 | 胡兀不儿 |
| 2328144 | 修打拉古 |
| 2328145 | 拉和 |
| 2328146 | 迪塔 |
| 2328147 | 伊玛坎 |
| 2328148 | 扎绒 |
| 2328149 | 扎文筒 |
| 2328150 | 冻思 |
| 2328151 | 抄儿 |
| 2328152 | 朝尔 |
| 2328153 | 锡纳干潮尔 |
| 2328154 | 毕利 |
| 2328155 | 力勒歪练 |
| 2328156 | 芦笳 |
| 2328157 | 朝儿 |
| 2328158 | 奥兀孜考姆孜 |
| 2328159 | 奥孜考姆孜 |
| 2328160 | 马过 |
| 2328161 | 侯勒 |
| 2328162 | 兴隆笙 |
| 2328163 | 兴龙笙 |
| 2328164 | 克雅可 |
| 2328165 | 克雅克 |
| 2328166 | 六声 |
| 2328167 | 瓢笙 |
| 2328168 | 旺林 |
| 2328169 | 侗笛箫 |
| 2328170 | 格楞当 |
| 2328171 | 热布卜 |
| 2328172 | 唎咧 |
| 2328173 | 铳鼓 |
| 2328174 | 蒙古杖鼓 |
| 2328175 | 悲栗 |
| 2328176 | 笳管 |
| 2328177 | 库木孜 |
| 2328178 | 考木兹 |
| 2328179 | 头管 |
| 2328180 | 抱笙 |
| 2328181 | 独弦琴 |
| 2328182 | 葫芦琴 |
| 2328183 | 牛角笛 |
| 2328184 | 木鼓 |
| 2328185 | 蜂桶鼓 |
| 2328186 | 小独笛 |
| 2328187 | 董立特 |
| 2328188 | 竹琴 |
| 2328189 | 剖哦斯振 |
| 2328190 | 根卡 |
| 2328191 | 京 |
| 2328192 | 惠江 |
| 2328193 | 日木琴 |
| 2328194 | 月琴 |
| 2328195 | 巴布 |
| 2328196 | 潘边 |
| 2328197 | 扎木年 |
| 2328198 | 扎年 |
| 2328199 | 布依族铜鼓 |
| 2328200 | 长号 |
| 2328201 | 大号 |
| 2328202 | 冬巴 |
| 2328203 | 比开 |
| 2328204 | 对歌竹筒 |
| 2328205 | 戈 |
| 2328206 | 脚盆鼓 |
| 2328207 | 枯鲁 |
| 2328208 | 勒朗 |
| 2328209 | 竹唢呐 |
| 2328210 | 哩嘎嘟 |
| 2328211 | 芦管 |
| 2328212 | 苗族芦笙 |
| 2328213 | 牛骨胡 |
| 2328214 | 斗特 |
| 2328215 | 皮鼓 |
| 2328216 | 片叉 |
| 2328217 | 三弦 |
| 2328218 | 双眼巴乌 |
| 2328219 | 双管巴乌 |
| 2328220 | 铜鼓 |
| 2328221 | 鸭嘴箫 |
| 2328222 | 梆饶 |
| 2328223 | 羊皮鼓 |
| 2328224 | 羌铃鼓 |
| 2328225 | 姊妹箫 |
| 2328226 | 阿乌 |
| 2328227 | 布里拉 |
| 2328228 | 巴勒 |
| 2328229 | 白族口弦 |
| 2328230 | 白族三弦 |
| 2328231 | 拜 |
| 2328232 | 拜因 |
| 2328233 | 比汪 |
| 2328234 | 比庸 |
| 2328235 | 笔管 |
| 2328236 | 勒拱 |
| 2328237 | 勒贡木 |
| 2328238 | 碧约牛腿琴 |
| 2328239 | 布朗玎 |
| 2328240 | 布依族四胡 |
| 2328241 | 达此亚 |
| 2328242 | 话自 |
| 2328243 | 劳夫谪 |
| 2328244 | 的哩嗒拉 |
| 2328245 | 直拉万亚莫 |
| 2328246 | 大横笛 |
| 2328247 | 镝休离 |
| 2328248 | 笛老挪 |
| 2328249 | 土洞箫 |
| 2328250 | 笛乌里 |
| 2328251 | 丁谢 |
| 2328252 | 叮响 |
| 2328253 | 玎胆 |
| 2328254 | 玎列 |
| 2328255 | 东巴鼓 |
| 2328256 | 侗笛 |
| 2328257 | 侗族芦笙 |
| 2328258 | 侗族琵琶 |
| 2328259 | 洞箫 |
| 2328260 | 都生 |
| 2328261 | 斯振 |
| 2328262 | 多洛 |
| 2328263 | 朵塞波洛 |
| 2328264 | 格兰 |
| 2328265 | 嘎拉萨 |
| 2328266 | 古瓢琴 |
| 2328267 | 禾秆笛 |
| 2328268 | 横鼓 |
| 2328269 | 葫芦笙 |
| 2328270 | 几味 |
| 2328271 | 口弦 |
| 2328272 | 结腊 |
| 2328273 | 布垒 |
| 2328274 | 直笛 |
| 2328275 | 金角琴 |
| 2328276 | 拉比 |
| 2328277 | 扎比 |
| 2328278 | 拉迪 |
| 2328279 | 腊侯 |
| 2328280 | 勒尤 |
| 2328281 | 勒直比哩 |
| 2328282 | 立特西 |
| 2328283 | 马布 |
| 2328284 | 玛钩 |
| 2328285 | 麦秆哨 |
| 2328286 | 木则窝俄 |
| 2328287 | 苗笛 |
| 2328288 | 苗箫 |
| 2328289 | 夜箫 |
| 2328290 | 筒箫 |
| 2328291 | 木唢呐 |
| 2328292 | 抹轰 |
| 2328293 | 拜来 |
| 2328294 | 莫合 |
| 2328295 | 纳西大鼓 |
| 2328296 | 纳西二簧 |
| 2328297 | 纳西胡琴 |
| 2328298 | 纳西击子 |
| 2328299 | 纳西琵琶 |
| 2328300 | 牛腿琴 |
| 2328301 | 泡木筒 |
| 2328302 | 匹丽丽亚 |
| 2328303 | 齐奥 |
| 2328304 | 齐篥 |
| 2328305 | 提篥 |
| 2328306 | 起拨 |
| 2328307 | 冉 |
| 2328308 | 三月箫 |
| 2328309 | 干叶箫 |
| 2328310 | 泼勒端黑央 |
| 2328311 | 桑筚 |
| 2328312 | 比格 |
| 2328313 | 比巴 |
| 2328314 | 锐左 |
| 2328315 | 盏西 |
| 2328316 | 乎 |
| 2328317 | 省 |
| 2328318 | 竖笛 |
| 2328319 | 克写觉尔 |
| 2328320 | 双飞燕 |
| 2328321 | 双箫 |
| 2328322 | 双笛 |
| 2328323 | 波晓呼 |
| 2328324 | 水鼓 |
| 2328325 | 水族芦笙 |
| 2328326 | 斯图 |
| 2328327 | 四孔笛 |
| 2328328 | 唢呐 |
| 2328329 | 同钦 |
| 2328330 | 筒筒鼓 |
| 2328331 | 佤族木鼓 |
| 2328332 | 文崩松比 |
| 2328333 | 文崩山比 |
| 2328334 | 乌剥 |
| 2328335 | 贤秀 |
| 2328336 | 响篾 |
| 2328337 | 响盘 |
| 2328338 | 象脚鼓 |
| 2328339 | 小三弦 |
| 2328340 | 铜铃 |
| 2328341 | 竹号 |
| 2328342 | 竹口弦 |
| 2328343 | 班吉拉 |
| 2328344 | 爱西塔勒 |
| 2328345 | 筚筚 |
| 2328346 | 卡龙 |
| 2328347 | 热朴甫 |
| 2328348 | 艾捷克 |
| 2328349 | 巴朗孜阔木 |
| 2328350 | 胡西塔尔 |
| 2328351 | 喀什热瓦甫 |
| 2328352 | 南疆热瓦甫 |
| 2328353 | 民间热瓦甫 |
| 2328354 | 纳格拉 |
| 2328355 | 沙塔尔 |
| 2328356 | 阿德尔纳 |
| 2328357 | 独孔笛 |
| 2328358 | 拜热巴甫 |
| 2328359 | 五弦琵琶 |
| 2328360 | 冬不拉 |
| 2328361 | 都塔尔 |
| 2328362 | 多郎艾捷克 |
| 2328363 | 多郎热瓦甫 |
| 2328364 | 哈密艾捷克 |
| 2328365 | 禾布孜 |
| 2328366 | 洪卡 |
| 2328367 | 考姆孜 |
| 2328368 | 柯雅克 |
| 2328369 | 口细 |
| 2328370 | 库涅 |
| 2328371 | 科比斯 |
| 2328372 | 库修克 |
| 2328373 | 潘吉它尔 |
| 2328374 | 雀拉 |
| 2328375 | 雀洛克 |
| 2328376 | 热瓦甫 |
| 2328377 | 萨巴依 |
| 2328378 | 三角琴 |
| 2328379 | 手鼓 |
| 2328380 | 苏呐依 |
| 2328381 | 它石 |
| 2328382 | 太比力瓦孜鼓 |
| 2328383 | 奏高 |
| 2328384 | 八角鼓 |
| 2328385 | 单鼓 |
| 2328386 | 金钱鼓 |
| 2328387 | 托甫秀尔 |
| 2328388 | 刀铃 |
| 2328389 | 响刀 |
| 2328390 | 葫芦箫 |
| 2328391 | 筚郎叨 |
| 2328392 | 哈马刀 |
| 2328393 | 哈利马刀 |
| 2328394 | 海螺号 |
| 2328395 | 梵贝 |
| 2328396 | 蠡 |
| 2328397 | 法螺 |
| 2328398 | 画角 |
| 2328399 | 火不思 |
| 2328400 | 琥珀词 |
| 2328401 | 胡不四 |
| 2328402 | 口簧 |
| 2328403 | 莫库尼 |
| 2328404 | 金属口簧 |
| 2328405 | 木库连 |
| 2328406 | 弹琴 |
| 2328407 | 拍板 |
| 2328408 | 大板 |
| 2328409 | 扎板 |
| 2328410 | 绰板 |
| 2328411 | 檀板 |
| 2328412 | 嚓拉齐 |
| 2328413 | 水盏 |
| 2328414 | 铜盏 |
| 2328415 | 响盏 |
| 2328416 | 八缶 |
| 2328417 | 缶琴 |
| 2328418 | 缶碗 |
| 2328419 | 苇笛 |
| 2328420 | 巴浪鼓 |
| 2328421 | 拨楞鼓 |
| 2328422 | 达隆鼓 |
| 2328423 | 两面鼓 |
| 2328424 | 法鼓 |
| 2328425 | 大铜角 |
| 2328426 | 铓筒 |
| 2328427 | 莽筒 |
| 2328428 | 铜洞 |
| 2328429 | 哈亚 |
| 2328430 | 东布尔 |
| 2328431 | 二弦 |
| 2328432 | 托布秀尔 |
| 2328433 | 托布修尔 |
| 2328434 | 胡笳 |
| 2328435 | 胡琴 |
| 2328436 | 花棍 |
| 2328437 | 霸王鞭 |
| 2328438 | 晃铃 |
| 2328439 | 轰勿 |
| 2328440 | 建鼓 |
| 2328441 | 晋鼓 |
| 2328442 | 节 |
| 2328443 | 竹节 |
| 2328444 | 簸箕 |
| 2328445 | 空康吉 |
| 2328446 | 木康吉 |
| 2328447 | 口弦琴 |
| 2328448 | 口衔琴 |
| 2328449 | 龙笛 |
| 2328450 | 龙头笛 |
| 2328451 | 梅 |
| 2328452 | 冒顿潮尔 |
| 2328453 | 莫克讷 |
| 2328454 | 口胡 |
| 2328455 | 单簧口琴 |
| 2328456 | 木库莲琴 |
| 2328457 | 朋楞克 |
| 2328458 | 抓鼓 |
| 2328459 | 七十二弦琵琶 |
| 2328460 | 萨满鼓 |
| 2328461 | 依姆新 |
| 2328462 | 萨满铃 |
| 2328463 | 腰铃 |
| 2328464 | 西萨 |
| 2328465 | 抬鼓 |
| 2328466 | 圆鼓 |
| 2328467 | 架鼓 |
| 2328468 | 太平鼓 |
| 2328469 | 烧香鼓 |
| 2328470 | 扇鼓 |
| 2328471 | 端鼓 |
| 2328472 | 铜镜 |
| 2328473 | 奚琴 |
| 2328474 | 延边琴 |
| 2328475 | 响铃 |
| 2328476 | 星 |
| 2328477 | 撞铃 |
| 2328478 | 碰铃 |
| 2328479 | 碰盅 |
| 2328480 | 轧筝 |
| 2328481 | 牙筝 |
| 2328482 | 雅筝 |
| 2328483 | 瓦琴 |
| 2328484 | 亚琴 |
| 2328485 | 叶克勒 |
| 2328486 | 云锣 |
| 2328487 | 云敖 |
| 2328488 | 九音锣 |
| 2328489 | 十音锣 |
| 2328490 | 牙土罕 |
| 2328491 | 牙托葛 |
| 2328492 | 木叶 |
| 2328493 | 嘟嘟喔 |
| 2328494 | 毕 |
| 2328495 | 清胡 |
| 2328496 | 四弦 |
| 2328497 | 八音 |
| 2328498 | 八仙鼓 |
| 2328499 | 风桶 |
| 2328500 | 土胡 |
| 2328501 | 毕勒留 |
| 2328502 | 葫芦胡 |
| 2328503 | 虎座凤鸟悬鼓 |
| 2328504 | 口箫 |
| 2328505 | 卢沙 |
| 2328506 | 青铜铃 |
| 2328507 | 圆铃 |
| 2328508 | 犬齿铃 |
| 2328509 | 钟铃 |
| 2328510 | 果核铃 |
| 2328511 | 大四胡 |
| 2328512 | 小四胡 |
| 2328513 | 四胡 |
| 2328514 | 陶鼓 |
| 2328515 | 竹扁 |
| 2328516 | 鼻笛 |
| 2328517 | 鼻箫 |
| 2328518 | 比咧 |
| 2328519 | 筚达 |
| 2328520 | 扯口调 |
| 2328521 | 叮咚 |
| 2328522 | 打叮咚 |
| 2328523 | 咚咚 |
| 2328524 | 咚咚喹 |
| 2328525 | 旦匏 |
| 2328526 | 甫牙 |
| 2328527 | 弓琴 |
| 2328528 | 浪董 |
| 2328529 | 七弦琴 |
| 2328530 | 浪弄 |
| 2328531 | 浪赛 |
| 2328532 | 利拉罗 |
| 2328533 | 利罗 |
| 2328534 | 膜笛 |
| 2328535 | 木琴 |
| 2328536 | 牛角号 |
| 2328537 | 石磬 |
| 2328538 | 天琴 |
| 2328539 | 叮叮 |
| 2328540 | 臀板 |
| 2328541 | 蛙锣 |
| 2328542 | 摇铃 |
| 2328543 | 椰胡 |
| 2328544 | 乐杵 |
| 2328545 | 竹鼓 |
| 2328546 | 竹枕琴 |
| 2328547 | 范间姆 |
| 2328548 | 大顶钗 |
| 2328549 | 师公钗 |
| 2328550 | 高边锣 |
| 2328551 | 手锣 |
| 2328552 | 蜂鼓 |
| 2328553 | 小钗 |
| 2328554 | 板铃 |
| 2328555 | 蒙古筝 |
| 2328556 | 竖胡笳 |
| 2328557 | 横胡笳 |
| 2328558 | 茂登朝尔 |
| 2328559 | 瓦尔喀荜篥 |
| 2328560 | 诺门图火不思 |
| 2328561 | 雅托克 |
| 2328562 | 西那干胡尔 |
| 2328563 | 乌苏图朝毛 |
| 2328564 | 胡擂 |
| 2328565 | 马头琴 |
| 2328566 | 低音马头琴 |
| 2328567 | 贝马头琴 |
| 2328569 | 好比斯 |
| 2328570 | 筚篥 |
| 2328571 | 笛子 |
| 2328572 | 横格勒 |
| 2328573 | 碰钟 |
| 2328574 | 巴利曼 |
| 2328575 | 得 |
| 2328576 | 巴乌 |
| 2328577 | 贝 |
| 2328578 | 必汪 |
| 2328579 | 筚 |
| 2328580 | 长鼓 |
| 2328581 | 光亚 |
| 2328582 | 杖鼓 |
| 2328583 | 适振 |
| 2328584 | 独弦玎 |
| 2328585 | 铃鼓 |
| 2328586 | 达甫 |
| 2328587 | 那额 |
| 2328588 | 嵇琴 |
| 2328589 | 白沙细乐 |
| 2328590 | 苏古杜 |
| 2328591 | 比笋 |
| 2328592 | 比夺 |
| 2328593 | 呃吱 |
| 2328594 | 铜口簧 |
| 2328595 | 哼咳 |
| 2328596 | 禾贺 |
| 2328597 | 直吱 |
| 2328598 | 吉吱 |
| 2328599 | 腰胡 |
| 2328600 | 笛朽篥 |
| 2328601 | 四块瓦 |
| 2328602 | 骨胡 |
| 2328603 | 节鼓 |
| 2328604 | 笛 |
| 2328605 | 觱篥 |
| 2328606 | 竹口琴 |
| 2328607 | 口口 |
| 2328608 | 吊弦 |
| 2328609 | 瓦尔塔毕力尔 |
| 2328610 | 西纳干胡尔 |
| 2328612 | 恒格勒 |
| 2328613 | 单布龙 |
| 2328615 | 三叉 |
| 2328616 | 苏尔奈 |
| 2328617 | 直箫 |
| 2328618 | 白族唢呐 |
| 2328619 | 贝咯卡展莱巴哈丁 |
| 2328620 | 奔墨黑的里 |
| 2328621 | 扁担 |
| 2328622 | 钹 |
| 2328623 | 渤海琴 |
| 2328624 | 草管 |
| 2328625 | 查玛鼓 |
| 2328626 | 潮尔 |
| 2328627 | 杵 |
| 2328628 | 大三弦 |
| 2328629 | 大云锣 |
| 2328630 | 达卜 |
| 2328631 | 达夫 |
| 2328632 | 稻秆笛 |
| 2328633 | 筚纷 |
| 2328634 | 叮当夺 |
| 2328635 | 叮冬 |
| 2328636 | 冬布尔 |
| 2328637 | 冬子锣 |
| 2328638 | 侗琵琶 |
| 2328639 | 多朗艾介克 |
| 2328640 | 多朗热瓦甫 |
| 2328641 | 额格子嫫 |
| 2328642 | 额墨 |
| 2328643 | 菲察克 |
| 2328644 | 刚令 |
| 2328645 | 戈戡 |
| 2328646 | 泥蛙叫 |
| 2328647 | 镉丹 |
| 2328648 | 管子 |
| 2328649 | 草匹力 |
| 2328650 | 光拢 |
| 2328651 | 光秃 |
| 2328652 | 果哈 |
| 2328653 | 哈利马力 |
| 2328654 | 哈密胡琴 |
| 2328655 | 胡西它尔 |
| 2328656 | 环鼓 |
| 2328657 | 单皮鼓 |
| 2328658 | 黄泥鼓 |
| 2328659 | 伽倻琴 |
| 2328660 | 奖 |
| 2328661 | 角胡 |
| 2328662 | 卡奈依 |
| 2328663 | 坎吉 |
| 2328664 | 腊敢 |
| 2328665 | 铃铛 |
| 2328666 | 壮笛 |
| 2328667 | 龙鼓 |
| 2328668 | 砻 |
| 2328669 | 排笙 |
| 2328670 | 芦笙 |
| 2328671 | 马锣 |
| 2328672 | 曼多林 |
| 2328673 | 芒筒 |
| 2328674 | 芒筒芦笙 |
| 2328675 | 蒙古四弦琴 |
| 2328676 | 咪咪 |
| 2328677 | 苗族三弦 |
| 2328678 | 苗族弹琴 |
| 2328679 | 那仁筚篥格 |
| 2328680 | 奴 |
| 2328681 | 狍哨 |
| 2328682 | 双狍哨 |
| 2328683 | 瓢琴 |
| 2328684 | 昂昂 |
| 2328685 | 古瓢 |
| 2328686 | 其伯 |
| 2328687 | 萨它尔 |
| 2328688 | 竹铜鼓 |
| 2328689 | 沙喇 |
| 2328690 | 狮子锣 |
| 2328691 | 四弦胡 |
| 2328692 | 弹布尔 |
| 2328693 | 田锣 |
| 2328694 | 桐皮螺 |
| 2328695 | 筒钦 |
| 2328696 | 文崩 |
| 2328697 | 锡杖 |
| 2328698 | 雅托噶 |
| 2328699 | 赠疆 |
| 2328700 | 钲 |
| 2328701 | 竹膜管 |
| 2328702 | 阿恰决篥 |
| 2328703 | 筚向 |
| 2328704 | 八宝铜铃 |
| 2328705 | 巴阿 |
| 2328706 | 巴拉来卡 |
| 2328707 | 巴扬 |
| 2328708 | 白族小鼓 |
| 2328709 | 板兰 |
| 2328710 | 班洛 |
| 2328711 | 棒棒 |
| 2328712 | 呗处鲁 |
| 2328713 | 呗土鲁 |
| 2328714 | 奔墨黑的里嫫 |
| 2328715 | 比昂 |
| 2328716 | 比崩 |
| 2328717 | 比哩吐 |
| 2328718 | 筚多喝 |
| 2328720 | 筚管 |
| 2328721 | 筚建 |
| 2328722 | 筚郎布浪 |
| 2328723 | 筚郎布浪领 |
| 2328724 | 短笛 |
| 2328725 | 筚郎布浪万 |
| 2328726 | 长笛 |
| 2328727 | 筚楞罗 |
| 2328728 | 筚噜 |
| 2328729 | 筚暹 |
| 2328730 | 筚箫 |
| 2328731 | 边鼓 |
| 2328732 | 波伯 |
| 2328733 | 波列 |
| 2328734 | 波芦 |
| 2328735 | 布兰孜库姆 |
| 2328736 | 布利亚 |
| 2328737 | 草笛 |
| 2328738 | 笛套 |
| 2328739 | 草高 |
| 2328740 | 操操 |
| 2328741 | 册节 |
| 2328742 | 木号 |
| 2328743 | 栽秧号 |
| 2328744 | 唱箫 |
| 2328745 | 朝鲜族大锣 |
| 2328746 | 朝鲜族唢呐 |
| 2328747 | 朝鲜族小鼓 |
| 2328748 | 楚兀儿 |
| 2328749 | 次喔 |
| 2328750 | 大金 |
| 2328751 | 打猎棍 |
| 2328752 | 达崩 |
| 2328753 | 达比亚 |
| 2328754 | 达布尔 |
| 2328755 | 达克 |
| 2328756 | 手摇鼓 |
| 2328757 | 达亮 |
| 2328758 | 达玛 |
| 2328759 | 达塔 |
| 2328760 | 答腊鼓 |
| 2328761 | 揩鼓 |
| 2328762 | 单打 |
| 2328763 | 单面环鼓 |
| 2328764 | 板鼓 |
| 2328766 | 掸然 |
| 2328767 | 当迪 |
| 2328768 | 当篥 |
| 2328769 | 稻秆排箫 |
| 2328770 | 蹈到 |
| 2328772 | 牛角琴 |
| 2328773 | 低音艾捷克 |
| 2328774 | 的哩嗒啦 |
| 2328776 | 嘀哩芒 |
| 2328777 | 五孔笛 |
| 2328778 | 甸农达 |
| 2328779 | 点子 |
| 2328780 | 垤施三弦 |
| 2328781 | 玎掸 |
| 2328782 | 森 |
| 2328783 | 腿琴 |
| 2328784 | 玎叨 |
| 2328785 | 玎俄 |
| 2328786 | 玎嘎那 |
| 2328787 | 玎郭拎 |
| 2328788 | 玎罕 |
| 2328789 | 玎麦波 |
| 2328790 | 叮当 |
| 2328791 | 冬布拉 |
| 2328792 | 侗族小镲 |
| 2328793 | 侗族小鼓 |
| 2328794 | 洞巴 |
| 2328795 | 独塔尔 |
| 2328797 | 独弦胡琴 |
| 2328798 | 都昙鼓 |
| 2328799 | 嘟噜 |
| 2328800 | 短箫 |
| 2328801 | 玎多洛 |
| 2328802 | 多赛波洛 |
| 2328803 | 厄尕 |
| 2328804 | 依嘎 |
| 2328805 | 串铃 |
| 2328806 | 马串铃 |
| 2328807 | 哦比 |
| 2328808 | 嗯铎 |
| 2328809 | 嗯罗凸 |
| 2328810 | 二合莫亚 |
| 2328811 | 二簧 |
| 2328812 | 二音云锣 |
| 2328813 | 菲菲埋哦 |
| 2328814 | 芦苇哨 |
| 2328815 | 鹿子哨 |
| 2328816 | 猎哨 |
| 2328817 | 斐特克纳 |
| 2328818 | 尕尔巴芎令 |
| 2328819 | 嘎拉搔 |
| 2328820 | 嘎连 |
| 2328821 | 嘎嗦 |
| 2328822 | 改革口琴 |
| 2328823 | 格傣 |
| 2328824 | 更 |
| 2328825 | 工 |
| 2328826 | 勾锣 |
| 2328827 | 光邦 |
| 2328828 | 两头鼓 |
| 2328829 | 双面鼓 |
| 2328830 | 光边 |
| 2328831 | 光宾 |
| 2328832 | 双筒皮鼓 |
| 2328833 | 光萨 |
| 2328834 | 小两面鼓 |
| 2328836 | 果核哇呜 |
| 2328837 | 哈吉格者 |
| 2328838 | 哈姆标 |
| 2328839 | 合欢箫 |
| 2328840 | 恒格勒格 |
| 2328841 | 恒格里 |
| 2328842 | 蒙古鼓 |
| 2328843 | 候勒禾胡兀儿 |
| 2328844 | 虎纽錞于 |
| 2328845 | 忽雷 |
| 2328846 | 胡惹 |
| 2328847 | 胡子 |
| 2328848 | 葫芦丝 |
| 2328849 | 怀鼓 |
| 2328850 | 环镲 |
| 2328851 | 火者 |
| 2328852 | 的光 |
| 2328853 | 霍布兹 |
| 2328854 | 击子 |
| 2328855 | 吉勒 |
| 2328856 | 鸡娄鼓 |
| 2328857 | 嘉令 |
| 2328858 | 姜鼓 |
| 2328859 | 角 |
| 2328860 | 角笛 |
| 2328861 | 脚铃 |
| 2328862 | 羯鼓 |
| 2328863 | 两杖鼓 |
| 2328864 | 景颇三弦 |
| 2328865 | 决篥杰 |
| 2328866 | 考姆兹 |
| 2328867 | 克拉蒙 |
| 2328868 | 克些觉黑 |
| 2328869 | 柯尔那依 |
| 2328870 | 柯亚克 |
| 2328871 | 科诗耐依 |
| 2328872 | 孔涅 |
| 2328873 | 箜篌 |
| 2328874 | 口鼻箫 |
| 2328875 | 口哨 |
| 2328876 | 库洛多 |
| 2328877 | 库木里 |
| 2328878 | 库姆罕给 |
| 2328879 | 括朔克 |
| 2328880 | 拉篥 |
| 2328881 | 拉罗姆 |
| 2328882 | 拉篾 |
| 2328883 | 朗多依 |
| 2328884 | 桹冬 |
| 2328885 | 桹龙 |
| 2328886 | 勒胡 |
| 2328887 | 勒加 |
| 2328888 | 勒浪 |
| 2328889 | 勒绒 |
| 2328890 | 里令 |
| 2328891 | 利拉 |
| 2328892 | 利列 |
| 2328893 | 傈僳三弦 |
| 2328894 | 篥西 |
| 2328895 | 列都 |
| 2328896 | 列直匹哩 |
| 2328897 | 林比 |
| 2328898 | 牧笛 |
| 2328899 | 铃环 |
| 2328900 | 龙船锣 |
| 2328901 | 钣 |
| 2328902 | 龙头三弦 |
| 2328903 | 鹿笛 |
| 2328904 | 略斗 |
| 2328905 | 竹龙 |
| 2328906 | 满族琵琶 |
| 2328907 | 芒笛 |
| 2328908 | 铓锣 |
| 2328909 | 乳锣 |
| 2328910 | 古隆 |
| 2328911 | 锣碰 |
| 2328912 | 包锣 |
| 2328913 | 蟒笛 |
| 2328914 | 毛员鼓 |
| 2328915 | 美都 |
| 2328916 | 蒙古琵琶 |
| 2328917 | 蒙古族大鼓 |
| 2328918 | 罐鼓 |
| 2328919 | 咪咪子 |
| 2328920 | 苗族大唢呐 |
| 2328921 | 苗族二胡 |
| 2328922 | 苗族双箫 |
| 2328923 | 苗族四弦琴 |
| 2328924 | 木比美 |
