以文本方式查看主题

-  ●国粹论坛  (http://www.zhgc.com/bbs/index.asp)
--  ●谜山瑰宝  (http://www.zhgc.com/bbs/list.asp?boardid=287)
----  【谜材】0637:象棋大师  (http://www.zhgc.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=287&id=41405)

--  作者:天歌
--  发布时间:2006/6/17 1:13:16

--  【谜材】0637:象棋大师

全国象棋大师

男子组

序号  单 位  姓 名 等级分 称号 K值

001  广 东  许银川  2651  特  10

002  广 东  吕 钦  2624  特  10

003  黑龙江  赵国荣  2599  特  10

004  上 海  万春林  2558  特  10

005  上 海  胡荣华  2556  特  10

006  上 海  孙勇征  2555  大  10

007  江 苏  王 斌  2555  特  10

008  吉 林  洪 智  2546  大  10

009  江 苏  徐天红  2544  特  10

010  河 北  李来群  2542  特  10

011  湖 北  柳大华  2539  特  10

012  北 京  蒋 川  2536  大  10

013  沈 阳  苗永鹏  2535  大  10

014  火车头  于幼华  2535  特  10

015  大 连  卜凤波  2525  特  10

016  河 北  刘殿中  2524  特  10

017  煤 矿  景学义  2518  大  10

018  河 北  阎文清  2517  大  10

019  广 东  陈富杰  2517  大  10

020  湖 北  汪 洋  2517     10

021  厦 门  郑一泓  2514  特  10

022  吉 林  陶汉明  2513  特  10

023  北 京  张 强  2511  大  10

024  广 东  黄海林  2510  大  10

025  广 东  宗永生  2509  大  10

026  广 东  庄玉庭  2507  特  10

027  湖 南  谢业枧  2502     10

028  天 津  李智屏  2500  大  10

029  湖 北  李雪松  2500  大  10

030  广 东  李鸿嘉  2498  大  15

031  河 北  申 鹏  2497     15

032  河 北  苗利明  2495     15

033  广 东  朱琮思  2491  大  15

034  新 疆  薛文强  2490  大  15

035  南方棋院 黄仕清  2489  大  15

036  黑龙江  聂铁文  2488  大  15

037  河 北  张 江  2486  大  15

038  火车头  谢 岿  2484  大  15

039  火车头  金 波  2479  大  15

040  江 苏  廖二平  2476  大  15

041  黑龙江  张晓平  2475  大  15

042  农 协  程进超  2475     15

043  广 州  黎德志  2473     15

044  浙 江  陈寒峰  2472     15

045  北 京  尚 威  2468  大  15

046  江 苏  徐 超  2467  大  15

047  浙 江  赵鑫鑫  2466  大  15

048  上 海  林宏敏  2464  特  15

049  上 海  谢 靖  2464  大  15 

050  四 川  汤卓光  2464  大  15

051  重 庆  许文学  2463  大  15

052  北 京  靳玉砚  2462     15

053  火车头  杨德琪  2460  大  15

054  云 南  王跃飞  2459     15

055  火车头  崔 岩  2457  大  15

056  天 津  张申宏  2455  大  15

057  火车头  宋国强  2455  大  15

058  上 海  董旭彬  2454  大  15 

059  煤 矿  孙树成  2452  大  15

060  宁 波  邱 东  2451  大  15

061  四 川  李艾东  2451  大  15

062  沈 阳  金 松  2451  大  15

063  湖 北  党 斐  2450  大  15

064  邮 电  潘振波  2449  大  15

065  石 化  田长兴  2448     15

066  安 徽  陈 冲  2447  大  15

067  北 京  龚晓民  2445  大  15

068  江 苏  徐健秒  2445  大  15

069  邮 电  许 波  2444  大  15

070  林 业  曾启全  2443  大  15

071  邮 电  李家华  2443  大  15

072  福 建  王晓华  2442  大  15

073  浦 东  葛维蒲  2441  大  15

074  云 南  郑新年  2437  大  15

075  湖 北  李望祥  2433  大  15

076  宋城棋院 俞云涛  2430     15

077  吉 林  李 轩  2430  大  15

078  上 海  王国敏  2428     15

079  四 川  谢卓淼  2428     15

080  湖 北  熊学元  2428  大  15

081  江 苏  陆峥嵘  2427  大  15

082  四 川  蒋全胜  2427  大  15

083  火车头  陈启明  2425  大  15

084  农 协  李 林  2425     15

085  甘 肃  焦明理  2425     15

086  厦 门  郭福人  2420     15

087  邮 电  宇 兵  2420     15

088  浙 江  陈孝坤  2491  大  15

089  沈 阳  张 石  2414     15

090  北 京  傅光明  2412  大  15

091  江 苏  李 群  2411     15

092  广 州  韩松龄  2410  大  15

093  陕 西  任 建  2408     15 

094  煤 矿  蒋凤山  2408     15

095  吉 林  湖庆阳  2406  大  15

096  云 南  陈信安  2405  大  15

097  深 圳  黄 勇  2404  大  15

098  北 京  李 鹏  2401     15

099  火车头  才 溢  2400     15

100  厦 门  蔡忠诚  2396  大  15

101  江 苏  赵 剑  2390  大  15

102  邮 电  袁洪梁  2390     15

103  农 协  郑乃东  2386     15

104  天 津  商思源  2384     15

105  安 徽  蒋志梁  2383  大  15

106  江 苏  项阳红  2377     15

107  内蒙古  周德刚  2374     15

108  林 业  赵利琴  2373     15

109  江 西  柯善林  2372     15

110  甘 肃  梁 军  2369     15

111  河 北  王向明  2369     15

112  浦 东  邬正伟  2366  大  15

113  冶 金  肖革联  2365  大  15

114  吉 林  栾 枫  2361     15

115  山 东  侯昭忠  2360     15

116  重 庆  杨 剑  2358  大  15

117  四 川  吴 优  2357     15 

118  陕 西  张民革  2355     15

119  煤 矿  孙庆利  2354    25*1

120  吉 林  权德利  2353    25*1

121  解放军  于 川  2352     15

122  农 协  姚宏新  2347     15

123  青 岛  迟新德  2343     15

124  湖 南  罗忠才  2338     15

125  广 东  林进春  2337     15

126  安 徽  钟 涛  2331    25*2

127  解放军  刘 征  2328     15

128  浙 江  陈建国  2327     15

129  山 东  李 强  2327     15

130  解放军  杨永明  2314     15


--  作者:天歌
--  发布时间:2006/6/17 1:13:37

--  

女子组

序号  单 位  姓 名 等级分 称号 K值 

001  黑龙江  王琳娜  2447  特  15

002  江 苏  张国凤  2416  特  15

003  黑龙江  郭莉萍  2396  特  15

004  河 北  胡 明  2354  特  15

005  广 东  陈丽淳  2353  特  15

006  云 南  赵冠芳  2344  特  15

007  云 南  党国蕾  2342  特  15

008  四 川  黎德玲  2337  大  15

009  河 北  尤颖钦  2319  大  15

010  北 京  常婉华  2310  大  15 

011  广 东  文 静  2310  大  15 

012  江 苏  伍 霞  2303  特  15 

013  江 苏  黄 薇  2301  特  15 

014  火车头  刚秋英  2295  大  15 

015  浙 江  金海英  2290  特  15 

016  火车头  韩 冰  2279  大  15 

017  四 川  郭瑞霞  2278  大  15 

018  上 海  欧阳琦琳 2264  特  15 

019  安 徽  赵 寅  2260  大  15 

020  重 庆  何 静  2252  大  15 

021  上 海  金 燕  2250  大  15 

022  河 北  阎超慧  2250  大  15 

023  北 京  李 茉  2250  大  15 

024  安 徽  赵 冬  2244  大  15 

025  沈 阳  贾 丹  2243  大  15 

026  山 西  董 波  2240  大  15 

027  广 东  欧阳婵娟 2239  大  15 

028  火车头  张 梅  2234  大  15 

029  浙 江  励 娴  2232  大  15 

030  深 圳  王 定  2229  大  15 

031  广 西  周 熠  2225  大  15 

032  云 南  冯晓曦  2223  大  15 

033  云 南  章文彤  2221  大  15 

034  轻 工  朱伟频  2218  大  15 

035  上 海  单霞丽  2218  特  15 

036  邮 电  吴 奕  2218  大  15 

037  四 川  唐冬梅  2216  大  15 

038  广 东  郑楚芳  2212  大  15  

039  北 京  刘 君  2207  大  15 

040  江 苏  黄 芳  2206  大  15 

041  湖 北  熊 艳  2204  大  15 

042  农 协  毕彬彬  2199  大  15 

043  陕 西  马 麟  2188  大  15 

044  南方棋院 何伟艳  2183     15 

045  江 苏  杨 伊  2161    25*2 

046  北 京  温满红  2155  大  15 

047  北 京  史思旋  2149     15 

048  火车头  张小霞  2137  大  15 

049  邮 电  刘君丽  2126     15 

050  邮 电  吴菊花  2123  大  15 

051  火车头  商志华  2120     15 

052  农 协  李淑英  2114     15 


    
Powered By :Dvbbs Version 7.0.0 Sp2-SQL-商业正版
国粹网 版权所有
执行时间:109.37500毫秒。查询数据库4次。
当前模板样式:[国粹模板]
   页↑首

   滇ICP备17008350号-1